e燃費 > カタログ > プジョー > 407SW > (2005/06~2010/12) > (2005/06~2007/04) > 2.2

| 新車価格 | 3,800,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,775×1,840×1,510 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,725 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,555/1,510 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | D2BR | 車両重量(kg) | 1,620 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 2,230 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 158ps(116kw)/5,650rpm | 最大トルク | 22.1kg/3,900rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 65 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 9.0 | |
| カタログ燃費達成率 | 75.89% | e燃費(km/l)(実燃費) | 6.83 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 215/55R17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 215/55R17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 3,800,000円 | 5 | 5 | 9.0Km/l | 2,230 | FF | 4AT | 右 | 2005/06~2007/04 |
| スポーツ 2.2 | 4,200,000円 | 5 | 5 | 9.0Km/l | 2,230 | FF | 4AT | 右 | 2005/06~2007/04 |
| スポーツ 3.0 | 4,500,000円 | 5 | 5 | 8.0Km/l | 2,946 | FF | 6AT | 右 | 2005/06~2007/04 |
| エグゼクティブ 3.0 | 4,500,000円 | 5 | 5 | 8.0Km/l | 2,946 | FF | 6AT | 右 | 2005/06~2007/04 |