e燃費 > カタログ > プジョー > 406 > (1996/11~2005/09) > (2001/05~2002/07) > グリフ

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,600×1,780×1,430 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,700 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,500/1,480 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | D9L4 | 車両重量(kg) | 1,360 |
| エンジン形式 | EW10J4 | 総排気量(cc) | 1,997 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 137ps(100kw)/6,000rpm | 最大トルク | 19.8kg/4,100rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 70 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | 8.78 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 195/65R15 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 195/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |