
| 新車価格 | 2,548,700円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,395×1,475×1,655 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 2,495 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,300/1,295 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,115×1,340×1,270 |
| 形式 | B6AW | 車両重量(kg) | 1,070 |
| エンジン形式 | MM48 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 64ps(47kw)/10,455rpm | 最大トルク | 19.9kg/2,302rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 155/65R14 |
| サスペンション形式(後) | トルクアーム式3リンク | タイヤサイズ(後) | 155/65R14 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |