
| 新車価格 | 6,513,100円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,385×1,810×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,690 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,575/1,565 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,970×1,540×1,160 |
| 形式 | ZE2 | 車両重量(kg) | 1,920 |
| エンジン形式 | YM52 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 218ps(160kw)/11,700rpm | 最大トルク | 36.2kg/4,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/45R19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/45R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |