e燃費 > カタログ > 日産 > サニートラック > (1971/02~1994/03) > (1971/02~1994/03) > 1.2 スタンダード

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,845×1,495×1,395 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ピックアップトラック | ホイールベース(mm) | 2,300 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,250/1,245 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 120 | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | A12 | 総排気量(cc) | 1,171 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 68ps(0kw)/6,000rpm | 最大トルク | 9.7kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 37 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | リサーキュレーティングボール式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 5.00-12-4PRUT |
| サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング式 | タイヤサイズ(後) | 5.00-12-8PRUT |
| ブレーキ形式(前) | ドラム式 | トランスミッション | 3MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 スタンダード | 0円 | 2 | 2 | - | 1,171 | FR | 3MT | 右 | 1971/02~1979/07 |
| 1.2 デラックス | 0円 | 2 | 2 | - | 1,171 | FR | 4MT | 右 | 1971/02~1994/03 |
| 1.2 ロングボデー デラックス | 0円 | 2 | 2 | - | 1,171 | FR | 4MT | 右 | 1973/04~1994/03 |