日産 ホーミー(1990/08~1993/04)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > 日産 > ホーミー > モデルチェンジ(1986/09~2001/03月) > マイナーチェンジ(1990/08~1993/04月)

日産 ホーミー(1990/08~1993/04)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 85PS~91PS
全長×全幅×全高(mm) 4420x1690x1950
4690x1690x1950
4690x1690x2225
4690x1690x1970
5045x1690x2240
4690x1690x2395
4690x1690x2245
4420x1690x1970
4525x1690x1950
4795x1725x1950
4690x1690x1990
4795x1725x1990
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1998cc~2663cc 乗車定員 2人~15人

ホーミーのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.0 GL ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.0 GL ロング 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL-L ロング 0円 5 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ 0円 15 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 3 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 3 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル 0円 2 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 VX ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/10~1993/04
2.7 VX ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/10~1993/04
2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 15 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 ルートバン DX ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 4AT 1990/08~1993/04
2.7 VX ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 4AT 1990/10~1993/04

ホーミーのマイナーチェンジ

ホーミー の中古車情報

 ホーミー (千葉県)
ホーミーワゴン2.0SGL
価格:応談
地域:千葉県
 ホーミー (東京都)
ホーミーハイルーフバン
価格:270.0万円
地域:東京都
 ホーミー (奈良県)
ホーミー2.7 DX ロング ディーゼル
価格:108.0万円
地域:奈良県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1986年09月~