日産 バネットトラック 1.8 DX ロング ダブルタイヤ (2008/10~2010/07) | 燃費 10.4km/l

e燃費 > カタログ > 日産 > バネットトラック > (1999/06~2016/07) > (2008/10~2010/07) > 1.8 DX ロング ダブルタイヤ

日産 バネットトラック 1.8 DX ロング ダブルタイヤ (2008/10~2010/07)スペック

新車価格 1,446,900円(税込) 全長×全幅×全高 4,605×1,690×1,880
ボディタイプ トラック ホイールベース(mm) 2,220
ドア 2 トレッド前/後(mm) 1,415/1,290
乗員定員 3 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 SK82TN 車両重量(kg) 1,240

日産 バネットトラック 1.8 DX ロング ダブルタイヤ (2008/10~2010/07)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 F8 総排気量(cc) 1,789
最高出力 95ps(70kw)/5,250rpm 最大トルク 13.8kg/2,500rpm
燃料タンク(リットル) 58 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 10.4
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ウィッシュボーン式 タイヤサイズ(前) 165R14-6PRLT
サスペンション形式(後) 半楕円リーフスプリング式 タイヤサイズ(後) 145R12-6PRLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

バネットトラックのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 DX 1,397,550円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX 1,492,050円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2010/07
1.8 GL 1,468,950円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ダブルタイヤ 1,416,450円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ダブルタイヤ 1,510,950円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2010/07
1.8 GL ダブルタイヤ 1,487,850円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL ダブルタイヤ 1,582,350円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2010/07
1.8 DX ロング ダブルタイヤ 1,446,900円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ロング ダブルタイヤ 1,541,400円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2010/07
1.8 GL ロング ダブルタイヤ 1,518,300円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 1,695,750円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 1,790,250円 3 2 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ディーゼルターボ 1,767,150円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,714,650円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,809,150円 3 2 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,786,050円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,880,550円 3 2 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX ロング ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,745,100円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ロング ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,839,600円 3 2 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ロング ダブルタイヤ ディーゼルターボ 1,816,500円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX 4WD 1,664,250円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL 4WD 1,735,650円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD 1,692,600円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD 1,787,100円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD 1,764,000円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD 1,858,500円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 1,988,700円 3 2 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ディーゼルターボ 4WD 2,060,100円 3 2 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 2,017,050円 3 2 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 2,088,450円 3 2 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ロング ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 2,038,050円 3 2 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ロング ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 2,109,450円 3 2 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 0円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 0円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 0円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 0円 3 2 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 2 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 2 12.8Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 2 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼルターボ 4WD 0円 3 2 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1999年06月~
1993年10月~