日産 バネットトラック(2002/08~2003/11)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > 日産 > バネットトラック > モデルチェンジ(1999/06~2016/07月) > マイナーチェンジ(2002/08~2003/11月)

日産 バネットトラック(2002/08~2003/11)

ボディタイプ トラック 最高出力(馬力) 79PS~90PS
全長×全幅×全高(mm) 4335x1690x1880
4335x1690x1885
4335x1690x1910
4605x1690x1880
4605x1690x1895
4335x1690x1925
4335x1690x1895
4605x1690x1885
4335x1690x1900
4605x1690x1900
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1789cc~2184cc 乗車定員 3人

バネットトラックのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 DX 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX 0円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2002/08~2003/11
1.8 GL 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ディーゼル 0円 3 2 13.8Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ディーゼル 0円 3 2 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/08~2003/11
2.2 GL ディーゼル 0円 3 2 13.8Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX 4WD 0円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL 4WD 0円 3 2 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ディーゼル 4WD 0円 3 2 12.8Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL ディーゼル 4WD 0円 3 2 12.8Km/l 2,184 4WD 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL ダブルタイヤ ディーゼル 4WD 0円 3 2 - 2,184 4WD 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 - 1,789 4WD 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 - 1,789 4WD 4AT 2002/08~2003/11
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 - 1,789 4WD 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 - 1,789 4WD 4AT 2002/08~2003/11
2.2 DX ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/08~2003/11
2.2 GL ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/08~2003/11
2.2 DX ダブルタイヤ ディーゼル 4WD 0円 3 2 - 2,184 4WD 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ダブルタイヤ ディーゼル 4WD 0円 3 2 - 2,184 4WD 4AT 2002/08~2003/11
1.8 DX ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX ダブルタイヤ 0円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2002/08~2003/11
1.8 GL ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL ダブルタイヤ 0円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2002/08~2003/11
1.8 DX ロング ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX ロング ダブルタイヤ 0円 3 2 9.9Km/l 1,789 FR 4AT 2002/08~2003/11
1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 - 1,789 4WD 5MT 2002/08~2003/11
1.8 DX 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL ロング ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 4WD 0円 3 2 - 1,789 4WD 5MT 2002/08~2003/11
1.8 GL 木製荷台 ダブルタイヤ 0円 3 2 10.4Km/l 1,789 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ロング ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ロング ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 12.4Km/l 2,184 FR 4AT 2002/08~2003/11
2.2 DX 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼル 4WD 0円 3 2 - 2,184 4WD 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL ロング ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL ロング 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11
2.2 GL 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼル 4WD 0円 3 2 - 2,184 4WD 5MT 2002/08~2003/11
2.2 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ ディーゼル 0円 3 2 13.6Km/l 2,184 FR 5MT 2002/08~2003/11

バネットトラックのマイナーチェンジ

バネットトラック の中古車情報

 バネットトラック (大阪府)
バネットトラック1.8 DX ロング 木製荷台 ダブルタイヤ
価格:108.0万円
地域:大阪府
 バネットトラック (茨城県)
バネットトラックナッツRV マッシュ タイプW
価格:312.0万円
地域:茨城県
 バネットトラック (埼玉県)
バネットトラック1.8 DX
価格:40.5万円
地域:埼玉県
 バネットトラック (神奈川県)
バネットトラックベースグレード
価格:応談
地域:神奈川県
 バネットトラック (神奈川県)
バネットトラック1.8 DX ロング ダブルタイヤ
価格:63.0万円
地域:神奈川県
 バネットトラック (千葉県)
バネットトラックDXスーパーロー ダブルタイヤ
価格:148.5万円
地域:千葉県
 バネットトラック (神奈川県)
バネットトラック(ベース)
価格:110.0万円
地域:神奈川県
 バネットトラック (茨城県)
バネットトラック0.7t積・平ボディ・垂直ゲート・低床
価格:220.0万円
地域:茨城県
 バネットトラック (徳島県)
バネットトラック1t積・平ボディ・垂直パワーゲート
価格:157.3万円
地域:徳島県
 バネットトラック (埼玉県)
バネットトラック1.8 DX ロング ダブルタイヤ
価格:95.0万円
地域:埼玉県
 バネットトラック (東京都)
バネットトラック1.8 DX ロング ダブルタイヤ
価格:138.0万円
地域:東京都
 バネットトラック (滋賀県)
バネットトラックスーパーローDX リアWタイヤ 三方開
価格:133.0万円
地域:滋賀県
 バネットトラック (神奈川県)
バネットトラックタンクローリー 885L エムケー
価格:120.0万円
地域:神奈川県
 バネットトラック (宮城県)
バネットトラックキャンピングカーナッツRVマッシュ2WD
価格:400.0万円
地域:宮城県
 バネットトラック (鹿児島県)
バネットトラック1.8 DX ダブルタイヤ 4WD
価格:185.0万円
地域:鹿児島県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1999年06月~
1993年10月~