日産 バネット(2008/10~2010/07)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > 日産 > バネット > モデルチェンジ(1999/06~2017/06月) > マイナーチェンジ(2008/10~2010/07月)

日産 バネット(2008/10~2010/07)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 86PS~95PS
全長×全幅×全高(mm) 4285x1635x1850
4285x1635x1970
4285x1635x1860
4285x1635x1980
4370x1635x1970
4285x1690x1985
4285x1690x1865
4370x1690x1985
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1789cc~1998cc 乗車定員 3人~6人

バネットのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.8 CD 1,507,800円 3 4 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD 1,544,550円 3 5 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD ハイルーフ 1,526,700円 3 4 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD ハイルーフ 1,563,450円 3 5 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD 平床 1,502,550円 3 4 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD 平床 1,539,300円 3 5 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD 平床 ハイルーフ 1,521,450円 3 4 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 CD 平床 ハイルーフ 1,558,200円 3 5 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 1,585,500円 6 4 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 1,680,000円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX 1,622,250円 6 5 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 1,716,750円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX ハイルーフ 1,604,400円 6 4 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX ハイルーフ 1,698,900円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX ハイルーフ 1,641,150円 6 5 10.2Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX ハイルーフ 1,735,650円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 1,580,250円 6 4 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 1,674,750円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 1,617,000円 6 5 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 1,711,500円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 ハイルーフ 1,599,150円 6 4 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 ハイルーフ 1,693,650円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 ハイルーフ 1,635,900円 6 5 9.8Km/l 1,789 FR 5MT 2008/10~2009/05
1.8 DX 平床 ハイルーフ 1,730,400円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 GL 1,788,150円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 GL 1,824,900円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 GL ハイルーフ 1,807,050円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 GL ハイルーフ 1,843,800円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 GL 平床 ハイルーフ 1,801,800円 6 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 GL 平床 ハイルーフ 1,838,550円 6 5 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
1.8 VX ハイルーフ 1,955,100円 5 4 9.4Km/l 1,789 FR 4AT 2008/10~2009/05
2.0 CD ディーゼルターボ 1,801,800円 3 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD ディーゼルターボ 1,838,550円 3 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 1,915,200円 3 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 CD 平床 ディーゼルターボ 1,796,550円 3 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD 平床 ディーゼルターボ 1,833,300円 3 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 1,815,450円 3 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 1,852,200円 3 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 1,852,200円 3 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 1,879,500円 6 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 1,974,000円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 1,916,250円 6 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 2,010,750円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 1,898,400円 6 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 1,992,900円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 1,935,150円 6 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 2,029,650円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 1,874,250円 6 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 1,968,750円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 1,911,000円 6 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ディーゼルターボ 2,005,500円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 1,893,150円 6 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 1,987,650円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 1,929,900円 6 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,024,400円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ディーゼルターボ 2,082,150円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ディーゼルターボ 2,118,900円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ 2,101,050円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ 2,137,800円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL 平床 ディーゼルターボ 2,076,900円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL 平床 ディーゼルターボ 2,113,650円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,095,800円 6 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 GL 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,132,550円 6 5 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 VX ハイルーフ ディーゼルターボ 2,249,100円 5 4 14.2Km/l 1,998 FR 4AT 2008/10~2010/07
2.0 ルートバンCD 平床 ディーゼルターボ 1,796,550円 3 4 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
2.0 ルートバンCD 平床 ディーゼルターボ 1,833,300円 3 5 15.6Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2010/07
1.8 CD ハイルーフ 4WD 1,764,000円 3 4 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX 4WD 1,822,800円 6 4 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX 4WD 1,917,300円 6 4 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
1.8 DX ハイルーフ 4WD 1,841,700円 6 4 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 DX ハイルーフ 4WD 1,936,200円 6 4 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
1.8 DX ハイルーフ 4WD 1,972,950円 6 5 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
1.8 GL 4WD 1,930,950円 6 4 9.4Km/l 1,789 4WD 5MT 2008/10~2010/07
1.8 GL 4WD 2,025,450円 6 4 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
1.8 VX ハイルーフ 4WD 2,202,900円 5 4 9.4Km/l 1,789 4WD 4AT 2008/10~2010/07
2.0 CD ディーゼルターボ 4WD 2,073,750円 3 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD ディーゼルターボ 4WD 2,110,500円 3 5 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 CD ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,092,650円 3 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 2,151,450円 6 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ディーゼルターボ 4WD 2,188,200円 6 5 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,170,350円 6 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ディーゼルターボ 4WD 2,259,600円 6 4 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07
2.0 GL ディーゼルターボ 4WD 2,296,350円 6 5 12.6Km/l 1,998 4WD 5MT 2008/10~2010/07

バネットのマイナーチェンジ

バネット の中古車情報

 バネット (岐阜県)
バネット0.85t積・AT車・平ボディ・三方開・Wタイヤ
価格:129.8万円
地域:岐阜県
 バネット (埼玉県)
バネット1.8 DX ハイルーフ
価格:52.8万円
地域:埼玉県
 バネット (石川県)
バネット1.8 DX ハイルーフ 4WD
価格:47.0万円
地域:石川県
 バネット (神奈川県)
バネット1.8 DX ハイルーフ 4WD
価格:64.9万円
地域:神奈川県
 バネット (兵庫県)
バネット1.8 GL
価格:95.0万円
地域:兵庫県
 バネット (北海道)
バネット1.8 DX 4WD
価格:49.8万円
地域:北海道
 バネット (群馬県)
バネット2.0 GL ハイルーフ ディーゼルターボ
価格:113.8万円
地域:群馬県
 バネット (神奈川県)
バネット1.8 GL ハイルーフ
価格:34.8万円
地域:神奈川県
 バネット (青森県)
バネット平ボディ 4WD 5MT 積載900kg ABF-SKP2LN
価格:169.0万円
地域:青森県
 バネット (新潟県)
バネット1.8 DX 4WD
価格:79.9万円
地域:新潟県
 バネット (大阪府)
バネット1.8 DX 平床
価格:81.8万円
地域:大阪府
 バネット (愛知県)
バネット1.8 GL
価格:81.6万円
地域:愛知県
 バネット (埼玉県)
バネットVX
価格:140.0万円
地域:埼玉県
 バネット (北海道)
バネット1.8 DX ハイルーフ 4WD
価格:49.8万円
地域:北海道
 バネット (兵庫県)
バネットDX
価格:34.8万円
地域:兵庫県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1999年06月~
1993年10月~