日産 キャラバンコーチ 2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ (1994/11~1995/07)

e燃費 > カタログ > 日産 > キャラバンコーチ > (1986/09~1999/06) > (1994/08~1995/07) > 2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ

日産 キャラバンコーチ 2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ (1994/11~1995/07)スペック

新車価格 2,618,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,525×1,725×1,955
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,375
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,450/1,415
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,280×1,535×1,335
形式 ARE24 車両重量(kg) 1,820

日産 キャラバンコーチ 2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ (1994/11~1995/07)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 TD27Ti 総排気量(cc) 2,663
最高出力 110ps(0kw)/4,000rpm 最大トルク 24.7kg/2,400rpm
燃料タンク(リットル) 65 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 205/70R15
サスペンション形式(後) リジットリーフ式 タイヤサイズ(後) 205/70R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

キャラバンコーチのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 ロイヤル 4,155,000円 7 4 - 2,960 FR 4AT 1994/08~1995/07
3.0 リムジン 3,458,000円 8 4 - 2,960 FR 4AT 1994/08~1995/07
3.0 GTクルーズ 2,920,000円 8 4 - 2,960 FR 4AT 1994/08~1995/07
3.0 GTクルーズS 2,660,000円 8 4 - 2,960 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.0 GL 1,688,000円 9 4 - 1,952 FR 5MT 1994/08~1995/07
2.0 DX 1,521,000円 10 4 - 1,952 FR 5MT 1994/08~1995/07
2.7 リムジン ディーゼルターボ 3,448,000円 8 4 - 2,663 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 2,990,000円 8 4 - 2,663 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 2,730,000円 8 4 - 2,663 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.7 シルクロード ディーゼル 2,507,000円 8 4 - 2,663 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.7 シルクロード ディーゼル 2,410,000円 8 4 - 2,663 FR 5MT 1994/08~1995/07
2.7 GL ディーゼル 1,980,000円 9 4 - 2,663 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.7 GL ディーゼル 1,883,000円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1994/08~1995/07
2.7 DX ディーゼル 1,813,000円 10 4 - 2,663 FR 4AT 1994/08~1995/07
2.7 DX ディーゼル 1,716,000円 10 4 - 2,663 FR 5MT 1994/08~1995/07
2.7 ロイヤル ディーゼルターボ 4WD 4,435,000円 7 4 - 2,663 4WD 4AT 1994/08~1995/07
2.7 リムジン ディーゼルターボ 4WD 3,738,000円 8 4 - 2,663 4WD 4AT 1994/08~1995/07
2.7 GTクルーズ ディーゼルターボ 4WD 3,340,000円 8 4 - 2,663 4WD 4AT 1994/08~1995/07
2.7 GTクルーズS ディーゼルターボ 4WD 3,080,000円 8 4 - 2,663 4WD 4AT 1994/08~1995/07
2.7 シルクロード ディーゼル 4WD 2,758,000円 8 4 - 2,663 4WD 4AT 1994/08~1995/07
2.7 シルクロード ディーゼル 4WD 2,661,000円 8 4 - 2,663 4WD 5MT 1994/08~1995/07
2.7 GL ディーゼル 4WD 2,134,000円 8 4 - 2,663 4WD 5MT 1994/08~1995/07
2.7 DX ディーゼル 4WD 2,006,000円 10 4 - 2,663 4WD 5MT 1994/08~1995/07
3.0 GTクルーズS リミテッド 2,548,000円 8 4 - 2,960 FR 4AT 1994/11~1995/07
2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ 2,618,000円 8 4 - 2,663 FR 4AT 1994/11~1995/07
2.7 GTクルーズS リミテッド ディーゼルターボ 4WD 2,968,000円 8 4 - 2,663 4WD 4AT 1994/11~1995/07
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2001年11月~
1986年09月~