日産 キャラバン 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD (2010/12~2012/06) | 燃費 8.2km/l

e燃費 > カタログ > 日産 > キャラバン > (2001/04~2012/06) > (2010/08~2012/06) > 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD

日産 キャラバン 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD (2010/12~2012/06)スペック

新車価格 3,019,800円(税込) 全長×全幅×全高 4,995×1,690×2,285
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,715
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,470/1,450
乗員定員 3 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 CWMGE25 車両重量(kg) 2,030

日産 キャラバン 3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD (2010/12~2012/06)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 ZD30DDTi 総排気量(cc) 2,953
最高出力 130ps(96kw)/3,450rpm 最大トルク 27kg/3,450rpm
燃料タンク(リットル) 65 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) 8.2
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195/80R15 103/101LLT
サスペンション形式(後) リジッドリーフ式 タイヤサイズ(後) 195/80R15 107/105LLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 2,049,600円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 1,965,600円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 2,081,100円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 1,997,100円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 2,071,650円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 1,987,650円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 2,103,150円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 2,019,150円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 2,207,100円 8 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 2,123,100円 8 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 GX ロングボディ 2,572,500円 5 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 GX ロングボディ 2,625,000円 5 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 スーパーGX ロングボディ 2,691,150円 5 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,044,350円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,960,550円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 ルートバン DX ロングボディ 2,075,850円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,991,850円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 2,113,650円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 2,029,650円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 平床 2,144,100円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 平床 2,060,100円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 平床 2,166,150円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 DX ロングボディ 平床 2,082,150円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 2,138,850円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 2,054,850円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2,176,650円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2,092,650円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2010/08~2012/06
2.5 DX スーパーロングボディ 2,196,600円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 2,207,100円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 GX スーパーロングボディ 2,667,000円 5 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,231,250円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,252,250円 6 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,399,250円 9 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,764,650円 5 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,226,000円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,346,750円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,357,250円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,623,950円 12 4 8.1Km/l 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 チェアキャブ M仕様 3,504,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 チェアキャブ C仕様 3,534,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
2.5 チェアキャブ D仕様 3,863,000円 8 4 - 2,488 FR 5AT 2010/08~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,599,800円 3 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,515,800円 3 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,631,300円 3 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,547,300円 3 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,620,800円 6 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,536,800円 6 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,652,300円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,568,300円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,757,300円 8 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,673,300円 8 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 3,122,700円 5 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 3,175,200円 5 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,594,550円 3 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,510,550円 3 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,626,050円 3 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,542,050円 3 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,662,800円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,578,800円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,694,300円 3 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,610,300円 3 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,715,300円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,689,050円 3 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,605,050円 3 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,725,800円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 3,154,200円 5 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,683,800円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,694,300円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,718,450円 3 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,634,450円 3 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,739,450円 6 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,886,450円 9 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,251,850円 5 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,713,200円 3 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,629,200円 3 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,833,950円 6 5 8.4Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,844,450円 6 5 8.4Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,906,400円 3 4 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,937,900円 3 5 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,927,400円 6 4 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,958,900円 6 5 8.2Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,074,400円 8 4 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,450,300円 5 4 8.2Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,025,050円 3 4 8.2Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,901,150円 3 4 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,932,650円 3 5 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,969,400円 6 5 8.2Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,019,800円 3 4 8.2Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4,147,000円 10 4 - 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,427,000円 10 4 - 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 チェアキャブ C仕様 ディーゼルターボ 4,177,000円 10 4 - 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 チェアキャブ C仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,457,000円 10 4 - 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 チェアキャブ D仕様 ディーゼルターボ 4,327,000円 8 4 - 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 チェアキャブ D仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,694,000円 8 4 - 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,123,100円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,039,100円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,154,600円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,070,600円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,145,150円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,061,150円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,176,650円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2010/12~2012/06
2.0 DX VリミテッドII ロングボディ 2,092,650円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2010/12~2012/06
2.5 DX VリミテッドII スーパーロングボディ 2,270,100円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,673,300円 3 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,589,300円 3 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,704,800円 3 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,620,800円 3 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,694,300円 6 4 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,610,300円 6 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,725,800円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 2,641,800円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,757,300円 6 5 8.9Km/l 2,953 FR 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,979,900円 3 4 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,011,400円 3 5 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,000,900円 6 4 8.6Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
3.0 DX VリミテッドII ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,032,400円 6 5 8.2Km/l 2,953 4WD 4AT 2010/12~2012/06
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年10月~(現行型)
2001年04月~
1986年09月~