日産 キャラバン(2008/10~2008/12)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > 日産 > キャラバン > モデルチェンジ(2001/04~2012/06月) > マイナーチェンジ(2008/10~2008/12月)

日産 キャラバン(2008/10~2008/12)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 130PS~147PS
全長×全幅×全高(mm) 4695x1690x1990
4765x1690x1990
4995x1690x2285
5065x1690x1990
5065x1690x2285
4995x1690x1990
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1998cc~2953cc 乗車定員 3人~12人

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 1,951,950円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 1,867,950円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 1,983,450円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 1,899,450円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 1,974,000円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 1,890,000円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 2,005,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 1,921,500円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 2,109,450円 8 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 2,025,450円 8 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 平床 2,046,450円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 平床 1,962,450円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 平床 2,068,500円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 DX ロングボディ 平床 1,984,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 GX ロングボディ 2,454,900円 5 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 GX ロングボディ 2,507,400円 5 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 2,016,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 1,932,000円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 2,079,000円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 1,995,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ライダー GX ロング 2,706,900円 5 4 - 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ライダー GX ロング 2,759,400円 5 5 - 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,946,700円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,862,700円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,978,200円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン DX ロングボディ 1,894,200円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 2,041,200円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 1,957,200円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 3,057,600円 5 4 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 3,211,950円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 3,309,600円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 3,180,450円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 3,232,950円 5 5 - 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,509,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,544,150円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,460,150円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,565,150円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,481,150円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,712,150円 9 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,628,150円 9 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,733,150円 9 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,425,500円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,341,500円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,446,500円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,362,500円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,457,000円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,373,000円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,478,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,394,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,583,000円 8 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,499,000円 8 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,520,000円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,436,000円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,541,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,457,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,959,950円 5 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 2,928,450円 5 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 2,980,950円 5 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,520,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,488,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,404,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,551,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,467,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,972,550円 12 4 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,888,550円 12 4 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,538,900円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,454,900円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,420,250円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,336,250円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,451,750円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 2,367,750円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,514,750円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,430,750円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,816,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,850,750円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,871,750円 6 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,029,250円 9 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,659,650円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,575,650円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,732,100円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,763,600円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,753,100円 6 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,784,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,900,100円 8 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,287,550円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,385,200円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,256,050円 5 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,308,550円 5 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 3,403,050円 7 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,826,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,795,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,300,150円 12 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX スーパーロング ディーゼルターボ 4WD 3,539,550円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,637,200円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,508,050円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ライダー GX ロング ディーゼルターボ 4WD 3,560,550円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,845,500円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,726,850円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,758,350円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 3,062,850円 5 5 - 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーGX ディーゼルターボ 4WD 3,390,450円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,972,950円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,888,950円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 2,004,450円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,920,450円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,995,000円 6 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,911,000円 6 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 2,026,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 1,942,500円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 2,130,450円 8 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 2,046,450円 8 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,446,500円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,362,500円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,478,000円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,394,000円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,467,500円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,383,500円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,499,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,415,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,604,000円 8 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,520,000円 8 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 2,067,450円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 1,983,450円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 2,089,500円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 スーパーDX ロングボディ 平床 2,005,500円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,541,000円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,457,000円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,562,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,478,000円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.5 DX スーパーロングボディ 2,098,950円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 2,119,950円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,530,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
2.5 GX スーパーロングボディ 2,549,400円 5 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,133,600円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,154,600円 6 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,301,600円 9 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,154,600円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,175,600円 6 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,322,600円 9 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,565,150円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,481,150円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,586,150円 6 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,502,150円 6 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,649,150円 9 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.5 GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,647,050円 5 4 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,249,100円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,270,100円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,680,650円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,596,650円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,753,100円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,784,600円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,774,100円 6 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,805,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,921,100円 8 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,837,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,871,750円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,892,750円 6 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,050,250円 9 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
2.5 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,562,000円 12 4 8.1Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,967,700円 3 4 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,883,700円 3 4 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,999,200円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 1,915,200円 3 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,441,250円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,357,250円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,472,750円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,388,750円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 2,062,200円 3 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 1,978,200円 3 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,535,750円 3 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,457,000円 3 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.5 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,128,350円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ 2,149,350円 3 4 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,559,900円 3 4 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 2,475,900円 3 4 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,747,850円 3 4 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,779,350円 3 5 9.0Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ルートバン スーパーDX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,866,500円 3 4 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 2,037,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 1,953,000円 6 5 9.8Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,509,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 2,425,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 2,100,000円 6 5 9.0Km/l 1,998 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 2,016,000円 6 5 9.4Km/l 1,998 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,572,500円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ 平床 ディーゼルターボ 2,488,500円 6 5 9.9Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 2,109,450円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ 2,130,450円 6 5 8.7Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 2,541,000円 6 5 9.2Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
2.5 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,259,600円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,670,150円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼルターボ 2,586,150円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
2.5 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 2,280,600円 6 5 8.3Km/l 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ平床ハイR ディーゼルターボ 2,691,150円 6 5 8.7Km/l 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ平床ハイR ディーゼルターボ 2,607,150円 6 5 9.4Km/l 2,953 FR 5MT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,816,100円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
3.0 ハーフパネルバン スーパーDX スーパーロングボディ ディーゼルターボ 4WD 2,847,600円 6 5 8.5Km/l 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
2.5 ライダー GX スーパーロング 2,801,400円 5 4 - 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 ライダー GX スーパーロング ハイルーフ 2,899,050円 5 4 - 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
2.5 チェアキャブ M仕様 3,445,000円 10 4 - 2,488 FR 5AT 2008/10~2008/12
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4,015,000円 10 4 - 2,953 FR 4AT 2008/10~2008/12
3.0 チェアキャブ M仕様 ディーゼルターボ 4WD 4,295,000円 10 4 - 2,953 4WD 4AT 2008/10~2008/12
