日産 キャラバン(2001/11~2002/08)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > 日産 > キャラバン > モデルチェンジ(2001/04~2012/06月) > マイナーチェンジ(2001/11~2002/08月)

日産 キャラバン(2001/11~2002/08)

低排出ガスモデルをオプション設定

2Lガソリン車に「優-低排出ガス車(E-LEV)」をオプション設定。これは平成13年度排出ガス規制値に対し、HCとNOxの排出量を50%低減したクルマになる。同時にキャラバンシリーズに10人乗りのコーチが新設定された。(2001.11)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 105PS~140PS
全長×全幅×全高(mm) 4690x1690x1990
4990x1690x1990
4990x1690x2285
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1998cc~2953cc 乗車定員 3人~12人

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 8 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 8 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 8 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 0円 8 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 8 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 8 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 8 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ GLパック 0円 8 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 3 5 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 3 5 9.1Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 6 5 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 GX ロングボディ 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 GX ロングボディ 0円 5 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 GX ロングボディ 0円 7 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 GX ロングボディ 0円 7 4 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 VX ロングボディ 0円 5 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 VX ロングボディ 0円 5 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 0円 6 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 0円 6 5 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 7.8Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 6 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 0円 3 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 4 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック 0円 3 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 0円 3 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 0円 3 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 8.1Km/l 1,998 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック 0円 3 5 9.5Km/l 1,998 FR 5MT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ 0円 6 5 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ GLパック 0円 6 5 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 6 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 9 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック 0円 3 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック 0円 6 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック 0円 9 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ 0円 6 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック 0円 6 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 GX スーパーロングボディ 0円 5 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 0円 6 5 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック 0円 6 5 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 0円 6 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック 0円 6 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 12 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ 0円 3 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
2.4 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック 0円 3 4 - 2,388 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 9 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 9 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ハイルーフ スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 8 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 0円 8 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 8 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 8 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 GX ロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 GX ロングボディ ディーゼル 0円 7 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 VX ロングボディ ディーゼル 0円 5 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 6 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロング 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 6 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 12 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 12 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 4 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 0円 3 5 - 2,953 FR 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX スーパーロングボディ 平床 ハイルーフ GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 GX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX スーパーロングボディ GLパック ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 ハーフパネルバン DX ロングボディ 平床 GLパック ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 12 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
3.0 マイクロバス GX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 12 4 - 2,953 4WD 5MT 2001/11~2002/08
3.0 ルートバン DX スーパーロングボディ ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 3 4 - 2,953 4WD 4AT 2001/11~2002/08
