日産 キャラバン 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル (1997/05~1999/05)

e燃費 > カタログ > 日産 > キャラバン > (1986/09~2001/03) > (1996/09~1999/05) > 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル

日産 キャラバン 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル (1997/05~1999/05)スペック

新車価格 0円(税抜) 全長×全幅×全高 0×0×0
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 0
ドア 4 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 9 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 CWGE24 車両重量(kg) 0

日産 キャラバン 3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル (1997/05~1999/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 総排気量(cc) 3,153
最高出力 0ps(0kw)/0rpm 最大トルク kg/0rpm
燃料タンク(リットル) 0 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) タイヤサイズ(前)
サスペンション形式(後) タイヤサイズ(後)
ブレーキ形式(前) トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後)  

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.7 DX ディーゼル 0円 3 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.7 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.0 GL 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.7 GL ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1997/05
3.2 GL-L ディーゼル 0円 5 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
3.2 VX ディーゼル 0円 5 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.0 DX ロング 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 3 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 3 5 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.0 DX ロング 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.0 DX ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.0 GL ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL ロング ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.7 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
3.2 VX ロング ディーゼル 0円 5 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.0 DX ロング 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 9 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL ロング ディーゼル 0円 9 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.0 DX ロング 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.0 DX ロング ハイルーフ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル 0円 2 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 4AT 1996/09~1997/05
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1999/05
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1997/05
2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1999/05
3.2 VX ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1999/05
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1999/05
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
3.2 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 3,153 4WD 4AT 1996/09~1997/05
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1996/09~1997/05
2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 15 4 - 2,663 FR 5MT 1996/09~1997/05
3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 3,153 4WD 4AT 1997/05~1999/05
3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 3,153 4WD 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 3,153 4WD 4AT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 3,153 4WD 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 3,153 4WD 5MT 1997/05~1999/05
3.2 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 3,153 4WD 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 3,153 4WD 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 3,153 4WD 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 3,153 FR 4AT 1997/05~1999/05
3.2 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 4AT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX-S ロング スーパーハイルーフ ディーゼル 0円 2 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX-S ロング ディーゼル 0円 3 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX-S ロング ディーゼル 0円 3 5 - 3,153 FR 4AT 1997/05~1999/05
3.2 DX-S ロング ディーゼル 0円 3 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 9 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX-S ディーゼル 0円 3 5 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 VX ディーゼル 0円 5 5 - 3,153 FR 4AT 1997/05~1999/05
3.2 DX ディーゼル 0円 6 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 DX-S ディーゼル 0円 3 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
2.0 DX ロング 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1997/05~1999/05
2.0 DX ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1997/05~1999/05
2.0 DX ロング 0円 9 4 - 1,998 FR 4AT 1997/05~1999/05
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1997/05~1999/05
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1997/05~1999/05
2.0 DX-S 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1997/05~1999/05
2.0 DX-S 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 15 4 - 3,153 FR 5MT 1997/05~1999/05
3.2 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 15 4 - 3,153 FR 4AT 1997/05~1999/05
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年10月~(現行型)
2001年04月~
1986年09月~