日産 キャラバン(1990/08~1993/04)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > 日産 > キャラバン > モデルチェンジ(1986/09~2001/03月) > マイナーチェンジ(1990/08~1993/04月)

日産 キャラバン(1990/08~1993/04)

ボディタイプ ミニバン 最高出力(馬力) 85PS~91PS
全長×全幅×全高(mm) 4420x1690x1950
4690x1690x1950
4690x1690x2225
4690x1690x1970
5045x1690x2240
4690x1690x2395
4690x1690x2245
4420x1690x1970
4525x1690x1950
4795x1725x1950
4690x1690x1990
4795x1725x1990
駆動方式 FR4WD
排気量(cc) 1998cc~2663cc 乗車定員 2人~15人

キャラバンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 DX 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX 0円 3 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 3 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 0円 6 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング ハイルーフ 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 DX ロング 平床 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.0 GL ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL ロング 0円 6 5 - 1,998 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.0 GL ロング 0円 9 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 GL-L ロング 0円 5 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.0 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ 0円 15 4 - 1,998 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 3 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 3 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング スーパーハイルーフ ディーゼル 0円 2 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ハイルーフ ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ハイルーフ ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX 平床 ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 6 5 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 0円 9 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/08~1993/04
2.7 VX ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/10~1993/04
2.7 VX ロング ディーゼル 0円 5 4 - 2,663 FR 4AT 1990/10~1993/04
2.7 マイクロバス DX スーパーロング ハイルーフ ディーゼル 0円 15 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 ルートバン DX ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 ルートバン DX ロング ディーゼル 0円 3 4 - 2,663 FR 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 4AT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 DX ロング 平床 ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 6 5 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL ロング ディーゼル 4WD 0円 9 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 5MT 1990/08~1993/04
2.7 GL-L ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 4AT 1990/08~1993/04
2.7 VX ロング ディーゼル 4WD 0円 5 4 - 2,663 4WD 4AT 1990/10~1993/04

キャラバンのマイナーチェンジ

キャラバン の中古車情報

 キャラバン (岐阜県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX プロスタイル ロングボディ ディーゼルターボ
価格:289.8万円
地域:岐阜県
 キャラバン (群馬県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:463.1万円
地域:群馬県
 キャラバン (栃木県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:463.2万円
地域:栃木県
 キャラバン (新潟県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:461.1万円
地域:新潟県
 キャラバン (北海道)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:479.0万円
地域:北海道
 キャラバン (三重県)
キャラバン2.0 グランド プレミアムGX MYROOM ローンチエディション 跳ね上げベッド ロング
価格:498.8万円
地域:三重県
 キャラバン (北海道)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:463.2万円
地域:北海道
 キャラバン (栃木県)
キャラバン2.4 AUTECH ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:345.6万円
地域:栃木県
 キャラバン (兵庫県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:325.0万円
地域:兵庫県
 キャラバン (埼玉県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:415.0万円
地域:埼玉県
 キャラバン (千葉県)
キャラバン2.0 EX ロングボディ
価格:242.0万円
地域:千葉県
 キャラバン (三重県)
キャラバン2.4 DX ロングボディ ディーゼルターボ
価格:289.8万円
地域:三重県
 キャラバン (新潟県)
キャラバン3.0 GX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:100.0万円
地域:新潟県
 キャラバン (栃木県)
キャラバン2.4 DX スーパーロングボディ ハイルーフ 平床 ディーゼルターボ
価格:335.0万円
地域:栃木県
 キャラバン (愛知県)
キャラバン2.4 グランド プレミアムGX ロングボディ ディーゼルターボ 4WD
価格:409.8万円
地域:愛知県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年10月~(現行型)
2001年04月~
1986年09月~