e燃費 > カタログ > 日産 > エキスパート > (1999/06~2008/12) > (2005/12~2008/12) > 1.8 LX-G 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,650×1,695×1,470 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ステーションワゴン | ホイールベース(mm) | 2,620 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,465 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | VNW11 | 車両重量(kg) | 1,300 |
| エンジン形式 | QG18DE | 総排気量(cc) | 1,769 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 125ps(92kw)/5,600rpm | 最大トルク | 16.8kg/4,400rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 50 | 使用燃料 | レギュラー |
| 燃費基準 | H22年度燃費基準 +5%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | 12.8 |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 165R14-6PRLT |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 165R14-6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 VX-G | 0円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2005/12~2007/01 |
| 1.8 LX-G | 0円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2005/12~2007/01 |
| 1.8 L-G | 0円 | 5 | 5 | 13.8Km/l | 1,769 | FF | 4AT | 右 | 2005/12~2007/01 |
| 1.8 VX-G 4WD | 0円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2008/12 |
| 1.8 LX-G 4WD | 0円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2008/12 |
| 1.8 L-G 4WD | 0円 | 5 | 5 | 12.8Km/l | 1,769 | 4WD | 4AT | 右 | 2005/12~2008/12 |