日産 サファリ 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD (1993/08~1994/09)

e燃費 > カタログ > 日産 > サファリ > (1987/10~1997/09) > (1993/08~1994/09) > 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD

日産 サファリ 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD (1993/08~1994/09)スペック

新車価格 3,677,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,845×1,930×1,985
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,970
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,580/1,585
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,660×1,425×1,160
形式 VRGY60 車両重量(kg) 2,190

日産 サファリ 4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD (1993/08~1994/09)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 TD42 総排気量(cc) 4,169
最高出力 125ps(0kw)/4,000rpm 最大トルク 27.8kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 95 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 RB式パワーステアリング 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) リジッドアクスル3リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(前) 31X10.50R15-6PRLT
サスペンション形式(後) リジッドアクスル5リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 31X10.50R15-6PRLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

サファリのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
4.2 エクストラハイルーフキングズロード 4WD 4,043,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード 4WD 3,677,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 4,098,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,154,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,178,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラ標準ルーフキングズロード ディーゼルターボ 4WD 4,058,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,474,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼルターボ 4WD 3,138,000円 7 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 ハードトップキングズロード ディーゼルターボ 4WD 3,896,000円 5 3 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 ハードトップキングズロード ディーゼルターボ 4WD 3,746,000円 5 3 - 4,169 4WD 5MT 1993/08~1994/09
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,450,000円 5 3 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 ハードトップグランロード ディーゼルターボ 4WD 3,300,000円 5 3 - 4,169 4WD 5MT 1993/08~1994/09
4.2 ハードトップAD ディーゼルターボ 4WD 3,030,000円 5 3 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 ハードトップAD ディーゼルターボ 4WD 2,880,000円 5 3 - 4,169 4WD 5MT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,336,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,677,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,926,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,776,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1993/08~1994/09
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,439,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1993/08~1994/09
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1997年10月~
1987年10月~