日産 サファリ 4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD (1991/02~1991/09)

e燃費 > カタログ > 日産 > サファリ > (1987/10~1997/09) > (1991/02~1991/09) > 4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD

日産 サファリ 4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD (1991/02~1991/09)スペック

新車価格 2,580,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,885×1,800×1,790
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,970
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,530/1,535
乗員定員 7 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,490×1,445×1,200
形式 WRGY60 車両重量(kg) 2,130

日産 サファリ 4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD (1991/02~1991/09)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 TD42 総排気量(cc) 4,169
最高出力 125ps(0kw)/4,000rpm 最大トルク 27.8kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 95 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 RB式パワーステアリング 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) リジットアクスル3リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(前) 215/80R16
サスペンション形式(後) リジットアクスル5リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 215/80R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

サファリのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,850,000円 5 3 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,470,000円 5 3 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 3,020,000円 7 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,626,000円 7 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,976,000円 7 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,580,000円 7 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,779,000円 4 3 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,960,000円 4 3 - 4,169 4WD 4AT 1991/02~1991/09
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,390,000円 4 3 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,571,000円 4 3 - 4,169 4WD 4AT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,804,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,985,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,440,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,621,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,779,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,960,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,390,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,571,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1991/02~1991/09
4.2 エクストラ標準ルーフDX ディーゼル 4WD 2,150,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1991/02~1991/09
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1997年10月~
1987年10月~