日産 サファリ 4.2 ハードトップ グランロード ディーゼル 4WD (1987/10~1989/08)

e燃費 > カタログ > 日産 > サファリ > (1987/10~1997/09) > (1987/10~1989/08) > 4.2 ハードトップ グランロード ディーゼル 4WD

日産 サファリ 4.2 ハードトップ グランロード ディーゼル 4WD (1987/10~1989/08)スペック

新車価格 2,867,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,420×1,930×1,820
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,400
ドア 3 トレッド前/後(mm) 1,580/1,585
乗員定員 4 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 VRY60 車両重量(kg) 2,050

日産 サファリ 4.2 ハードトップ グランロード ディーゼル 4WD (1987/10~1989/08)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 TD42 総排気量(cc) 4,169
最高出力 125ps(0kw)/4,000rpm 最大トルク 27.8kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 80 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 RB式パワーステアリング 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) リジットアクスル3リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(前) 31X10.50R15-6PRLT
サスペンション形式(後) リジットアクスル5リンクコイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 31X10.50R15-6PRLT
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5MT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

サファリのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
4.2 ハードトップ グランロード ディーゼル 4WD 2,867,000円 4 3 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 ハードトップ AD ディーゼル 4WD 2,522,000円 4 3 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 エクストラバン ハイルーフ グランロード ディーゼル 4WD 2,972,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 エクストラバン ハイルーフ AD ディーゼル 4WD 2,628,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 エクストラバン 標準ルーフ AD ディーゼル 4WD 2,578,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 エクストラバン 標準ルーフ DX ディーゼル 4WD 2,234,000円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 エクストラバン 標準ルーフ DX ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 5MT 1987/10~1989/08
4.2 ハードトップグランロード ディーゼル 4WD 2,867,000円 4 3 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 ハードトップAD ディーゼル 4WD 2,522,000円 4 3 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバンハイルーフグランロード ディーゼル 4WD 2,972,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバンハイルーフAD ディーゼル 4WD 2,628,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバンハイルーフAD リアデフ装着車 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバンハイルーフAD 寒冷地仕様車 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバンハイルーフAD 電動ウィンチ装着車 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバンハイルーフAD 電動サンルーフ装着車 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバン標準ルーフAD ディーゼル 4WD 2,578,000円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバン標準ルーフAD リアデフ&寒冷地仕様車 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
4.2 エクストラバン標準ルーフAD リアデフ&電動ウィンチ装着車 ディーゼル 4WD 0円 5 5 - 4,169 4WD 4AT 1988/09~1989/08
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1997年10月~
1987年10月~