e燃費 > カタログ > 日産 > シーマ > (2001/01~2010/07) > (2001/01~2001/11) > 4.5 450X FOUR 4WD

| 新車価格 | 6,150,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,995×1,845×1,505 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,870 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,580/1,560 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 2,000×1,530×1,200 |
| 形式 | GNF50 | 車両重量(kg) | 1,850 |
| エンジン形式 | VK45DD | 総排気量(cc) | 4,494 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kw)/6,000rpm | 最大トルク | 41kg/3,600rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 80 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 8.2 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 225/60R16 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/60R16 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 450VIP | 6,950,000円 | 5 | 4 | 9.2Km/l | 4,494 | FR | 5AT | 右 | 2001/01~2001/11 |
| 4.5 450XV | 6,150,000円 | 5 | 4 | 9.2Km/l | 4,494 | FR | 5AT | 右 | 2001/01~2001/11 |
| 4.5 450XL | 5,400,000円 | 5 | 4 | 10.0Km/l | 4,494 | FR | 5AT | 右 | 2001/01~2001/11 |
| 3.0 300G | 4,920,000円 | 5 | 4 | 9.1Km/l | 2,987 | FR | 5AT | 右 | 2001/01~2001/11 |
| 4.5 450VIP FOUR 4WD | 6,910,000円 | 5 | 4 | 8.2Km/l | 4,494 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/01~2001/11 |
| 4.5 450X FOUR 4WD | 6,150,000円 | 5 | 4 | 8.2Km/l | 4,494 | 4WD | 4AT | 右 | 2001/01~2001/11 |
| 4.5 450XV リミテッドエディション | 6,150,000円 | 5 | 4 | 9.2Km/l | 4,494 | FR | 5AT | 右 | 2001/01~2001/11 |