日産 セレナ 1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 (2024/09~9999/99)

e燃費 > カタログ > 日産 > セレナ > 現行型(2022/12~) > (2024/09~2026/01) > 1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様

日産 セレナ 1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 (2024/09~9999/99)スペック

新車価格 3,964,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,690×1,695×1,870
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,870
ドア 5 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 7 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,145×1,545×1,400
形式 GC28 車両重量(kg) 1,890

日産 セレナ 1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 (2024/09~9999/99)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 HR14DDe 総排気量(cc) 1,433
最高出力 98ps(72kw)/5,600rpm 最大トルク 12.5kg/5,600rpm
燃料タンク(リットル) 52 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 205/65R16
サスペンション形式(後) トーションビーム式 タイヤサイズ(後) 205/65R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション その他
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

セレナのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 X 2,719,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV 2,988,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV 3,169,100円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X 3,248,300円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV 3,548,600円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV 3,735,600円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ルキシオン 4,847,700円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X 4WD 2,985,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV 4WD 3,254,900円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV 4WD 3,435,300円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 AUTECH 3,633,300円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER AUTECH 4,199,800円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 AUTECH 4WD 3,833,500円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV 90周年記念車 3,829,100円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-4ORCE X 4WD 3,614,600円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE XV 4WD 3,914,900円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE ハイウェイスターV 4WD 4,088,700円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE AUTECH 4WD 4,486,900円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-POWER AUTECH スポーツ スペック 4,386,800円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/12~(現行型)
2.0 XV セカンドスライドアップシート 3,237,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 3,489,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV セカンドスライドアップシート 4WD 3,479,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 4WD 3,731,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV セカンドスライドアップシート 3,746,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 4,004,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-4ORCE XV セカンドスライドアップシート 4WD 4,079,000円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 4WD 4,325,000円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
2.0 X 助手席スライドアップシート 2,992,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV 助手席スライドアップシート 3,237,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV 助手席スライドアップシート 3,489,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 X 助手席スライドアップシート 4WD 3,234,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV 助手席スライドアップシート 4WD 3,479,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV 助手席スライドアップシート 4WD 3,731,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,278,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,523,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,775,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,779,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 4,052,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 4,310,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,463,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,708,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,964,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 4,237,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,230,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,490,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,742,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,731,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 4,019,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 4,277,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,528,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,773,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 4,029,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 4,302,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 3,275,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV チェアキャブ リフタータイプ 3,520,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,517,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,762,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X チェアキャブ リフタータイプ 3,756,000円 6 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV チェアキャブ リフタータイプ 4,029,000円 6 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X 送迎タイプ 3,071,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV 送迎タイプ 3,340,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 X 送迎タイプ 4WD 3,337,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV 送迎タイプ 4WD 3,606,900円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X 送迎タイプ 3,600,300円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV 送迎タイプ 3,900,600円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 X 乗降サポートパック付車 2,790,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 X 乗降サポートパック付車 4WD 3,056,900円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER X 乗降サポートパック付車 3,319,800円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
2.0 XV ステップタイプ 3,199,900円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV ステップタイプ 3,477,100円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV ステップタイプ 4WD 3,466,100円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV ステップタイプ 4WD 3,743,300円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV ステップタイプ 3,759,800円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV ステップタイプ 4,043,600円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-4ORCE XV ステップタイプ 4WD 4,126,100円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE ハイウェイスターV ステップタイプ 4WD 4,396,700円 7 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
2.0 AUTECH マルチベッド 4,182,200円 5 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV マルチベッド 3,559,600円 5 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV マルチベッド 3,740,000円 5 5 - 1,997 FF CVT 2024/09~(現行型)
2.0 AUTECH マルチベッド 4WD 4,382,400円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 XV マルチベッド 4WD 3,825,800円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV マルチベッド 4WD 4,006,200円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER AUTECH マルチベッド 4,748,700円 4 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER XV マルチベッド 4,119,500円 5 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV マルチベッド 4,306,500円 5 5 - 1,433 FF その他 2024/09~(現行型)
1.4 e-4ORCE AUTECH マルチベッド 4WD 5,035,800円 4 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE XV マルチベッド 4WD 4,485,800円 4 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
1.4 e-4ORCE ハイウェイスターV マルチベッド 4WD 4,659,600円 4 5 - 1,433 4WD その他 2024/11~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV ビームスエディション 3,441,900円 8 5 - 1,997 FF CVT 2024/12~(現行型)
2.0 ハイウェイスターV ビームスエディション 4WD 3,708,100円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2024/12~(現行型)
1.4 e-POWER ハイウェイスターV ビームスエディション 4,008,400円 8 5 - 1,433 FF その他 2024/12~(現行型)

セレナのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2022年12月~(現行型)
2016年08月~
2010年11月~
2005年05月~
1999年06月~
1994年05月~