日産 セレナ 1.4 e-POWER ルキシオン (2023/04~2024/08)

e燃費 > カタログ > 日産 > セレナ > 現行型(2022/12~) > (2022/12~2024/08) > 1.4 e-POWER ルキシオン

日産 セレナ 1.4 e-POWER ルキシオン (2023/04~2024/08)スペック

新車価格 4,798,200円(税込) 全長×全幅×全高 4,765×1,715×1,885
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,870
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,475/1,485
乗員定員 7 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,135×1,545×1,400
形式 GFC28 車両重量(kg) 1,850

日産 セレナ 1.4 e-POWER ルキシオン (2023/04~2024/08)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 HR14DDe 総排気量(cc) 1,433
最高出力 98ps(72kw)/5,600rpm 最大トルク 12.5kg/5,600rpm
燃料タンク(リットル) 52 使用燃料 レギュラー
燃費基準 R12年度燃費基準 85%達成車 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 205/65R16
サスペンション形式(後) トーションビーム式 タイヤサイズ(後) 205/65R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション その他
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

セレナのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.0 X 2,768,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 3,088,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV 3,269,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 X 4WD 3,034,900円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 4WD 3,355,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV 4WD 3,535,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X 3,198,800円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV 3,499,100円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV 3,686,100円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ルキシオン 4,798,200円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 AUTECH 3,733,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 AUTECH 4WD 3,933,600円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER AUTECH 4,150,300円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 ハイウェイスターV Vセレクション 3,253,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2023/11~2024/08
2.0 ハイウェイスターV Vセレクション 4WD 3,520,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2023/11~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV 90周年記念車 3,779,600円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/12~2024/08
2.0 XV セカンドスライドアップシート 3,328,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 3,492,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV セカンドスライドアップシート 4WD 3,570,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 4WD 3,734,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER XV セカンドスライドアップシート 3,701,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV セカンドスライドアップシート 3,871,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X 助手席スライドアップシート 3,037,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 助手席スライドアップシート 3,328,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV 助手席スライドアップシート 3,492,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 X 助手席スライドアップシート 4WD 3,279,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 助手席スライドアップシート 4WD 3,570,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV 助手席スライドアップシート 4WD 3,734,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,323,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,614,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,778,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,734,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 4,007,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 4,177,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,508,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,799,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,919,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 4,192,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,275,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,581,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,745,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,686,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,974,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 4,144,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,573,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,864,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,984,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 4,257,000円 7 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 3,320,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV チェアキャブ リフタータイプ 3,611,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,562,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,853,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X チェアキャブ リフタータイプ 3,711,000円 6 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV チェアキャブ リフタータイプ 3,984,000円 6 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X 送迎タイプ 3,120,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 送迎タイプ 3,440,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 X 送迎タイプ 4WD 3,386,900円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 送迎タイプ 4WD 3,707,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X 送迎タイプ 3,550,800円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV 送迎タイプ 3,851,100円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 X 乗降サポートパック付車 2,840,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 乗降サポートパック付車 3,160,300円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 X 乗降サポートパック付車 4WD 3,106,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV 乗降サポートパック付車 4WD 3,426,500円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER X 乗降サポートパック付車 3,270,300円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV 乗降サポートパック付車 3,570,600円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 XV ステップタイプ 3,300,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV ステップタイプ 3,480,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV ステップタイプ 4WD 3,566,200円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV ステップタイプ 4WD 3,746,600円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER XV ステップタイプ 3,710,300円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV ステップタイプ 3,897,300円 8 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
2.0 AUTECH マルチベッド 4,282,300円 5 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV マルチベッド 3,659,700円 5 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV マルチベッド 3,840,100円 5 5 - 1,997 FF CVT 2022/12~2024/08
2.0 AUTECH マルチベッド 4WD 4,482,500円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 XV マルチベッド 4WD 3,925,900円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
2.0 ハイウェイスターV マルチベッド 4WD 4,106,300円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2022/12~2024/08
1.4 e-POWER AUTECH マルチベッド 4,699,200円 4 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER XV マルチベッド 4,070,000円 5 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08
1.4 e-POWER ハイウェイスターV マルチベッド 4,257,000円 5 5 - 1,433 FF その他 2023/04~2024/08

セレナのマイナーチェンジ

e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2022年12月~(現行型)
2016年08月~
2010年11月~
2005年05月~
1999年06月~
1994年05月~