日産 セレナ 1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート (2019/10~2020/07)

e燃費 > カタログ > 日産 > セレナ > (2016/08~2022/11) > (2019/10~2020/07) > 1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート

日産 セレナ 1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート (2019/10~2020/07)スペック

新車価格 3,473,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,685×1,695×1,865
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,860
ドア 5 トレッド前/後(mm) -
乗員定員 7 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,240×1,545×1,400
形式 HC27 車両重量(kg) 1,820

日産 セレナ 1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート (2019/10~2020/07)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 HR12DE 総排気量(cc) 1,198
最高出力 84ps(62kw)/6,000rpm 最大トルク 10.5kg/5,200rpm
燃料タンク(リットル) 55 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 195/65R15
サスペンション形式(後) トーションビーム式 タイヤサイズ(後) 195/65R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション その他
ブレーキ形式(後) ディスク式  

セレナのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.2 e-POWER X 2,997,500円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER XV 3,226,300円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER G 3,473,800円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター 3,293,400円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター V 3,499,100円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター G 3,725,700円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
2.0 B 2,444,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 S 2,555,300円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 2,576,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 XV 2,736,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 G 3,061,300円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター 2,758,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V 2,986,500円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター G 3,227,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B 4WD 2,736,800円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 4WD 2,824,800円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 XV 4WD 2,985,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 G 4WD 3,353,900円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター 4WD 3,051,400円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V 4WD 3,251,600円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER XV ステップタイプ 3,465,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター V ステップタイプ 3,765,300円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
2.0 XV ステップタイプ 2,975,500円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V ステップタイプ 3,225,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 XV ステップタイプ 4WD 3,191,100円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V ステップタイプ 4WD 3,457,300円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート 3,473,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 3,793,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
2.0 XV セカンドスライドアップシート 3,028,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 3,255,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 XV セカンドスライドアップシート 4WD 3,224,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 4WD 3,466,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 B 助手席スライドアップシート 2,762,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 XV 助手席スライドアップシート 3,028,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター 助手席スライドアップシート 3,395,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター V 助手席スライドアップシート 3,255,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 助手席スライドアップシート 4WD 3,078,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,143,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 ハイウェイスター チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,309,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,510,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,779,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/10~2020/07
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,025,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,110,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,228,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,343,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,323,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 S スタッフ応援パック チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,389,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B チェアキャブ リフタータイプ 3,055,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 3,175,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,241,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,321,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 B 送迎タイプ オートステップ仕様 2,812,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 S スタッフ応援パック 送迎タイプ オートステップ仕様 2,951,300円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 送迎タイプ オートステップ仕様 2,944,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD 3,072,300円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD 3,160,300円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 B 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,840,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 S スタッフ応援パック 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,978,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,978,800円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/10~2020/07
2.0 B 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD 3,099,800円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
2.0 X 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD 3,187,800円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/10~2020/07
1.2 e-POWER AUTECH Vパッケージ 3,773,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/11~2020/07
1.2 e-POWER AUTECH セーフティパッケージ 3,927,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/11~2020/07
2.0 AUTECH Vパッケージ 3,236,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/11~2020/07
2.0 AUTECH セーフティパッケージ 3,390,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/11~2020/07
2.0 AUTECH スポーツスペック 3,560,700円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/11~2020/07
2.0 AUTECH Vパッケージ 4WD 3,484,800円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/11~2020/07
2.0 AUTECH セーフティパッケージ 4WD 3,594,800円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/11~2020/07
1.2 e-POWER XV マルチベッド 3,721,300円 4 5 - 1,198 FF その他 2020/02~2020/07
1.2 e-POWER ハイウェイスター V マルチベッド 3,994,100円 4 5 - 1,198 FF その他 2020/02~2020/07
2.0 XV マルチベッド 3,231,800円 5 5 - 1,997 FF CVT 2020/02~2020/07
2.0 ハイウェイスター V マルチベッド 3,481,500円 5 5 - 1,997 FF CVT 2020/02~2020/07
2.0 XV マルチベッド 4WD 3,480,400円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2020/02~2020/07
2.0 ハイウェイスター V マルチベッド 4WD 3,746,600円 5 5 - 1,997 4WD CVT 2020/02~2020/07
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2022年12月~(現行型)
2016年08月~
2010年11月~
2005年05月~
1999年06月~
1994年05月~