日産 セレナ 2.0 ハイウェイスターG (2019/08~2019/09)

e燃費 > カタログ > 日産 > セレナ > (2016/08~2022/11) > (2019/08~2019/09) > 2.0 ハイウェイスターG

日産 セレナ 2.0 ハイウェイスターG (2019/08~2019/09)スペック

新車価格 3,168,720円(税込) 全長×全幅×全高 4,770×1,740×1,865
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,860
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,480/1,485
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,240×1,545×1,400
形式 GFC27 車両重量(kg) 1,710

日産 セレナ 2.0 ハイウェイスターG (2019/08~2019/09)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 MR20DD 総排気量(cc) 1,997
最高出力 150ps(110kw)/6,000rpm 最大トルク 20.4kg/4,400rpm
燃料タンク(リットル) 55 使用燃料 レギュラー
燃費基準 R02年度燃費基準 達成車 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FF
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 195/60R16
サスペンション形式(後) トーションビーム式 タイヤサイズ(後) 195/60R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション CVT
ブレーキ形式(後) ディスク式  

セレナのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.2 e-POWER X 2,943,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER XV 3,167,640円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER G 3,410,640円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER ハイウェイスター 3,233,520円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER ハイウェイスターV 3,435,480円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER ハイウェイスターG 3,657,960円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
2.0 B 2,399,760円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 S 2,508,840円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 2,529,360円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 XV 2,687,040円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 G 3,005,640円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター 2,708,640円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスターV 2,932,200円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスターG 3,168,720円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B 4WD 2,687,040円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 4WD 2,773,440円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 XV 4WD 2,931,120円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 G 4WD 3,292,920円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター 4WD 2,995,920円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスターV 4WD 3,192,480円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER XV ステップタイプ 3,402,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER ハイウェイスター V ステップタイプ 3,696,840円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
2.0 XV ステップタイプ 2,921,400円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター V ステップタイプ 3,166,560円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 XV ステップタイプ 4WD 3,133,080円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター V ステップタイプ 4WD 3,394,440円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER XV セカンドスライドアップシート 3,473,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 3,793,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
2.0 XV セカンドスライドアップシート 3,028,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 3,255,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 XV セカンドスライドアップシート 4WD 3,224,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター V セカンドスライドアップシート 4WD 3,466,000円 7 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 B 助手席スライドアップシート 2,762,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 XV 助手席スライドアップシート 3,028,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター 助手席スライドアップシート 3,395,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター V 助手席スライドアップシート 3,255,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 助手席スライドアップシート 4WD 3,078,000円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,143,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 ハイウェイスター チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 セカンド仕様 3,309,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,510,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
1.2 e-POWER ハイウェイスター チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,779,000円 7 5 - 1,198 FF その他 2019/08~2019/09
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,025,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 サード仕様 3,110,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,228,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X チェアキャブ スロープタイプ 車いす2名仕様 3,343,000円 7 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,323,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 S スタッフ応援パック チェアキャブ スロープタイプ 車いす1名 送迎仕様 3,389,000円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B チェアキャブ リフタータイプ 3,055,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 3,175,000円 6 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,241,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 X チェアキャブ リフタータイプ 4WD 3,321,000円 6 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 B 送迎タイプ オートステップ仕様 2,761,560円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 S スタッフ応援パック 送迎タイプ オートステップ仕様 2,897,640円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 送迎タイプ オートステップ仕様 2,891,160円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD 3,016,440円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 送迎タイプ オートステップ仕様 4WD 3,102,840円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 B 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,788,560円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 S スタッフ応援パック 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,924,640円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 送迎タイプ ロングステップ仕様 2,924,640円 8 5 - 1,997 FF CVT 2019/08~2019/09
2.0 B 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD 3,043,440円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
2.0 X 送迎タイプ ロングステップ仕様 4WD 3,129,840円 8 5 - 1,997 4WD CVT 2019/08~2019/09
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2022年12月~(現行型)
2016年08月~
2010年11月~
2005年05月~
1999年06月~
1994年05月~