日産 ノート 1.2 X FOUR シーギア 4WD (2018/07~2019/09)

e燃費 > カタログ > 日産 > ノート > (2012/09~2020/11) > (2018/07~2019/09) > 1.2 X FOUR シーギア 4WD

日産 ノート 1.2 X FOUR シーギア 4WD (2018/07~2019/09)スペック

新車価格 2,009,880円(税込) 全長×全幅×全高 4,140×1,705×1,550
ボディタイプ ハッチバック ホイールベース(mm) 2,600
ドア 5 トレッド前/後(mm) 1,480/1,485
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 2,065×1,390×1,255
形式 NE12 車両重量(kg) 1,130

日産 ノート 1.2 X FOUR シーギア 4WD (2018/07~2019/09)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 HR12DE 総排気量(cc) 1,198
最高出力 79ps(58kw)/6,000rpm 最大トルク 10.8kg/4,400rpm
燃料タンク(リットル) 41 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ストラット式 タイヤサイズ(前) 185/65R15
サスペンション形式(後) トーションビーム式 タイヤサイズ(後) 185/65R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション CVT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

ノートのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
1.2 e-POWER S 1,901,880円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X 2,021,760円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X ブラックアロー 2,114,640円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER メダリスト 2,353,320円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER メダリスト ブラックアロー 2,424,600円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X FOUR 4WD 2,237,760円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X FOUR ブラックアロー 4WD 2,330,640円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER メダリスト FOUR 4WD 2,569,320円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER メダリスト FOUR ブラックアロー 4WD 2,640,600円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 S 1,421,280円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X 1,523,880円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X ブラックアロー 1,638,360円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X DIG-S 1,766,880円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X DIG-S ブラックアロー 1,838,160円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X FOUR 4WD 1,739,880円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 X FOUR ブラックアロー 4WD 1,854,360円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 メダリスト X 1,734,480円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 メダリスト X ブラックアロー 1,805,760円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 メダリスト X FOUR 4WD 1,950,480円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 メダリスト X FOUR ブラックアロー 4WD 2,021,760円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 メダリスト 2,091,960円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 メダリスト ブラックアロー 2,163,240円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X シーギア 2,259,360円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 X シーギア 1,793,880円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X ROUR シーギア 4WD 2,475,360円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 X FOUR シーギア 4WD 2,009,880円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER NISMO 2,488,320円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 NISMO 2,122,200円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.6 NISMO S 2,328,480円 5 5 - 1,597 FF 5MT 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER AUTECH 2,264,760円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER AUTECH スポーツスペック 2,453,760円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER AUTECH FOUR 4WD 2,480,760円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 AUTECH 1,745,280円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 AUTECH FOUR 4WD 1,961,280円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 X 助手席スライドアップシート 1,836,000円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X DIG-S 助手席スライドアップシート 2,061,000円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X FOUR 助手席スライドアップシート 4WD 2,036,000円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X 助手席回転シート 2,140,560円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER メダリスト 助手席回転シート 2,472,120円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER X FOUR 助手席回転シート 4WD 2,356,560円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER メダリスト FOUR 助手席回転シート 4WD 2,688,120円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
1.2 X 助手席回転シート 1,631,880円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/07~2019/09
1.2 X FOUR 助手席回転シート 4WD 1,847,880円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER NISMO S 2,671,920円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/09~2019/09
1.2 e-POWER X シーギア リミテッド 2,270,160円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/12~2019/09
1.2 X シーギア リミテッド 1,804,680円 5 5 - 1,198 FF CVT 2018/12~2019/09
1.2 e-POWER X FOUR シーギア リミテッド 4WD 2,486,160円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/12~2019/09
1.2 X FOUR シーギア リミテッド 4WD 2,020,680円 5 5 - 1,198 4WD CVT 2018/12~2019/09
1.2 e-POWER B 1,989,360円 5 5 - 1,198 FF その他 2018/07~2019/09
1.2 e-POWER B FOUR 4WD 2,205,360円 5 5 - 1,198 4WD その他 2018/07~2019/09
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2020年12月~(現行型)
2012年09月~
2005年01月~