e燃費 > カタログ > モーガン > プラス4 > (1998/10~2019/11) > (1998/10~2019/11) > 4シーター

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,010×1,610×1,220 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | オープン | ホイールベース(mm) | 0 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 車両重量(kg) | 940 |
| エンジン形式 | 総排気量(cc) | 1,999 | |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 145ps(106kw)/6,000rpm | 最大トルク | 19.1kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 独立スライディング・ピラー+コイル | タイヤサイズ(前) | 195/60/15 |
| サスペンション形式(後) | リジッド・アクスル+半楕円リーフ・スプリング | タイヤサイズ(後) | 195/60/15 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2シーター | 0円 | 2 | 2 | - | 1,999 | FR | 5MT | 右 | 1998/10~2019/11 |
| 4シーター | 0円 | 4 | 2 | - | 1,999 | FR | 5MT | 右 | 1998/10~2019/11 |
| ロードスター 4シーター | 0円 | 4 | 2 | - | 1,999 | FR | 5MT | 右 | 1998/10~2019/11 |