
| 新車価格 | 6,040,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,445×1,845×1,640 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,690 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | - |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 42GA33 | 車両重量(kg) | 1,890 |
| エンジン形式 | HB0003N0 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 204ps(150kw)/8,000rpm | 最大トルク | 25.5kg/5,200rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | 205/65R17 | |
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | 205/65R17 | |
| ブレーキ形式(前) | トランスミッション | その他 | |
| ブレーキ形式(後) |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C DCT | 5,030,000円 | 5 | 5 | - | 1,498 | FF | 7AT | 右 | 2025/11~(現行型) |
| D DCT ディーゼルターボ | 5,230,000円 | 5 | 5 | - | 1,995 | FF | 7AT | 右 | 2025/11~(現行型) |
| S ALL4 DCT 4WD | 5,770,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/11~(現行型) |
| ジョン クーパー ワークス ALL4 DCT 4WD | 6,830,000円 | 5 | 5 | - | 1,998 | 4WD | 7AT | 右 | 2025/11~(現行型) |
| E | 6,040,000円 | 5 | 5 | - | 0 | FF | その他 | 右 | 2025/11~(現行型) |
| SE ALL4 4WD | 6,780,000円 | 5 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2025/11~(現行型) |