e燃費 > カタログ > 三菱 > デリカスターワゴン > (1986/06~1999/09) > (1997/10~1999/09) > 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD

| 新車価格 | 2,391,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,485×1,690×2,090 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 2,240 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,430/1,415 |
| 乗員定員 | 8 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 3,150×1,530×1,325 |
| 形式 | P35W | 車両重量(kg) | 1,770 |
| エンジン形式 | 4D56 | 総排気量(cc) | 2,476 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 85ps(0kw)/4,200rpm | 最大トルク | 20kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 60 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 215SR15 |
| サスペンション形式(後) | 半楕円リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | 215SR15 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,485,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/10~1999/09 |
| 2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,391,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/10~1999/09 |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,442,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/10~1999/09 |
| 2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD | 2,348,000円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/10~1999/09 |
| 2.5 ネストベーシック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 4AT | 右 | 1997/10~1999/09 |
| 2.5 ネストベーシック ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 8 | 4 | - | 2,476 | 4WD | 5MT | 右 | 1997/10~1999/09 |