三菱 デリカスターワゴン 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD (1993/02~1993/05)

e燃費 > カタログ > 三菱 > デリカスターワゴン > (1986/06~1999/09) > (1992/08~1993/05) > 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD

三菱 デリカスターワゴン 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD (1993/02~1993/05)スペック

新車価格 2,831,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,485×1,695×1,975
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 2,240
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,430/1,415
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,150×1,530×1,220
形式 P25W 車両重量(kg) 1,820

三菱 デリカスターワゴン 2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD (1993/02~1993/05)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 4D56 総排気量(cc) 2,476
最高出力 85ps(0kw)/4,200rpm 最大トルク 20kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 75 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 215SR15
サスペンション形式(後) 半楕円リーフスプリング タイヤサイズ(後) 215SR15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

デリカスターワゴンのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.5 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,330,000円 7 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,724,000円 7 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,630,000円 7 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,506,000円 7 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,412,000円 7 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,314,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 GLX ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,220,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,532,000円 7 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,438,000円 7 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,457,000円 7 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,363,000円 7 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,346,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,252,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,271,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.5 GLX エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,177,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 XL エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 1,888,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD 2,601,000円 7 4 - 2,350 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD 2,507,000円 7 4 - 2,350 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.4 エクシード サンルーフ 4WD 2,425,000円 7 4 - 2,350 4WD 4AT 1992/08~1993/05
2.4 エクシード サンルーフ 4WD 2,331,000円 7 4 - 2,350 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.4 GLX エアロルーフ 4WD 2,064,000円 8 4 - 2,350 4WD 5MT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 2,550,000円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 2,474,000円 7 4 - 2,476 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 2,331,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.5 GLX クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 2,155,000円 8 4 - 2,476 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 XLサルーン ハイルーフ ディーゼルターボ 1,874,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.5 XLサルーン ハイルーフ ディーゼルターボ 1,798,000円 8 4 - 2,476 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 DX ハイルーフ ディーゼルターボ 1,331,000円 8 4 - 2,476 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 エクシード サンルーフ ディーゼルターボ 2,407,000円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.5 GLX サンルーフ ディーゼルターボ 2,346,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 2,497,000円 7 4 - 2,350 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 2,421,000円 7 4 - 2,350 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.0 GLX クリスタルライトルーフ 2,056,000円 8 4 - 1,997 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.0 GLX クリスタルライトルーフ 1,980,000円 8 4 - 1,997 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.0 XLサルーン ハイルーフ 1,699,000円 8 4 - 1,997 FR 4AT 1992/08~1993/05
2.0 XLサルーン ハイルーフ 1,623,000円 8 4 - 1,997 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.0 DX ハイルーフ 1,186,000円 8 4 - 1,997 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 GL ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 1,473,000円 10 5 - 2,476 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 DX ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 1,423,000円 10 5 - 2,476 FR 5MT 1992/08~1993/05
2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,881,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/10~1993/05
2.5 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,787,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/10~1993/05
2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,924,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1992/10~1993/05
2.5 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,830,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1992/10~1993/05
2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,831,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1993/02~1993/05
2.5 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,737,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1993/02~1993/05
2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,874,000円 8 4 - 2,476 4WD 4AT 1993/02~1993/05
2.5 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,780,000円 8 4 - 2,476 4WD 5MT 1993/02~1993/05
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1986年06月~