e燃費 > カタログ > 三菱 > ジープ > (1975/11~1998/06) > (1992/03~1994/06) > 2.7 ディーゼルターボ 4WD

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 3,455×1,665×1,910 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,030 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,305/1,305 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | J53 | 車両重量(kg) | 1,360 |
| エンジン形式 | 4DR6 | 総排気量(cc) | 2,659 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 94ps(0kw)/3,500rpm | 最大トルク | 21kg/2,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 45 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ボールナット式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 全浮動軸管式半だ円リーフスプリング | タイヤサイズ(前) | 215R15-6PRLT |
| サスペンション形式(後) | 半浮動軸管式半だ円リーフスプリング | タイヤサイズ(後) | 215R15-6PRLT |
| ブレーキ形式(前) | ドラム式 | トランスミッション | 4MT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 ディーゼルターボ 4WD | 0円 | 4 | 3 | - | 2,659 | 4WD | 4MT | 右 | 1992/03~1994/06 |