e燃費 > カタログ > 三菱 > ランサーエボリューション > (1996/08~2001/01) > (2000/01~2001/01) > 2.0 GSR VI トミー・マキネンエディション スペシャルカラーリングパッケージ 4WD

| 新車価格 | 3,298,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,350×1,770×1,405 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | セダン | ホイールベース(mm) | 2,510 |
| ドア | 4 | トレッド前/後(mm) | 1,510/1,505 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 1,805×1,430×1,175 |
| 形式 | CP9A | 車両重量(kg) | 1,360 |
| エンジン形式 | 4G63 | 総排気量(cc) | 1,997 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 280ps(206kw)/6,500rpm | 最大トルク | 38kg/2,750rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 50 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | 7.68 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 225/45ZR17 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 225/45ZR17 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 5MT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 GSR VI トミー・マキネンエディション 4WD | 3,278,000円 | 5 | 4 | - | 1,997 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/01~2001/01 |
| 2.0 GSR VI トミー・マキネンエディション スペシャルカラーリングパッケージ 4WD | 3,298,000円 | 5 | 4 | - | 1,997 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/01~2001/01 |
| 2.0 RS VI トミー・マキネンエディション 4WD | 2,598,000円 | 5 | 4 | - | 1,997 | 4WD | 5MT | 右 | 2000/01~2001/01 |