三菱 パジェロ 3.5 メタルトップワイド ZX 4WD (1998/02~1999/08) 実燃費 6.05Km/l

e燃費 > カタログ > 三菱 > パジェロ > (1991/01~1999/08) > (1998/02~1999/08) > 3.5 メタルトップワイド ZX 4WD

三菱 パジェロ 3.5 メタルトップワイド ZX 4WD (1998/02~1999/08)スペック

新車価格 2,857,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,060×1,785×1,845
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,420
ドア 3 トレッド前/後(mm) 1,465/1,480
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,685×1,410×1,210
形式 V25W 車両重量(kg) 1,890

三菱 パジェロ 3.5 メタルトップワイド ZX 4WD (1998/02~1999/08)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 6G74 総排気量(cc) 3,496
最高出力 245ps(0kw)/5,500rpm 最大トルク 35kg/2,500rpm
燃料タンク(リットル) 75 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) 6.05

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 ボールナット 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 265/70R16
サスペンション形式(後) 3リンク・コイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 265/70R16
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 5AT
ブレーキ形式(後) ディスク式  

パジェロのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.5 メタルトップワイド ZR-S 4WD 3,577,000円 5 3 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 メタルトップワイド ZR-S ディーゼルターボ 4WD 3,518,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.5 メタルトップワイド ZR 4WD 3,288,000円 5 3 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 メタルトップワイド ZR ディーゼルターボ 4WD 3,095,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1998/02~1999/08
2.8 メタルトップワイド ZR ディーゼルターボ 4WD 3,229,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.5 メタルトップワイド ZX 4WD 2,857,000円 5 3 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 メタルトップワイド ZX ディーゼルターボ 4WD 2,798,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
2.4 メタルトップワイド ルーキー 4WD 2,478,000円 5 3 - 2,350 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.0 Jトップ JS 4WD 2,375,000円 4 3 - 2,972 4WD 5MT 1998/02~1999/08
2.8 Jトップ JS ディーゼルターボ 4WD 2,375,000円 4 3 - 2,835 4WD 5MT 1998/02~1999/08
3.5 ミッドルーフワイド スーパーエクシード 4WD 4,347,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 ミッドルーフワイド スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 4,288,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.5 ミッドルーフワイド エクシード 4WD 3,797,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 ミッドルーフワイド エクシード ディーゼルターボ 4WD 3,738,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.5 ミッドルーフワイド エクシードジオ 4WD 3,468,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 ミッドルーフワイド エクシードジオ ディーゼルターボ 4WD 3,409,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.5 ミッドルーフワイド ジオマスター 4WD 2,988,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1998/02~1999/08
2.8 ミッドルーフワイド ジオマスター ディーゼルターボ 4WD 2,929,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
2.8 キックアップルーフ GEバン ディーゼルターボ 4WD 2,388,000円 5 5 - 2,835 4WD 5MT 1998/02~1999/08
2.8 キックアップルーフ GEバン ディーゼルターボ 4WD 2,508,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1998/02~1999/08
3.5 ミッドルーフワイド エクシードリミテッド 4WD 3,598,000円 7 5 - 3,496 4WD 5AT 1999/02~1999/08
2.8 ミッドルーフワイド エクシードリミテッド ディーゼルターボ 4WD 3,539,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1999/02~1999/08
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2006年10月~
1999年09月~
1991年01月~
1989年06月~