三菱 パジェロ 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD (1996/05~1997/04) 実燃費 8.11Km/l

e燃費 > カタログ > 三菱 > パジェロ > (1991/01~1999/08) > (1996/05~1997/04) > 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD

三菱 パジェロ 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD (1996/05~1997/04)スペック

新車価格 2,328,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,030×1,785×1,815
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,420
ドア 3 トレッド前/後(mm) 1,465/1,480
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,685×1,410×1,210
形式 V21W 車両重量(kg) 1,720

三菱 パジェロ 2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD (1996/05~1997/04)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 4G64 総排気量(cc) 2,350
最高出力 145ps(0kw)/5,500rpm 最大トルク 21kg/2,750rpm
燃料タンク(リットル) 75 使用燃料 レギュラー
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) 8.11

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 ボールナット 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 265/70R15
サスペンション形式(後) 3リンク・コイルスプリング式 タイヤサイズ(後) 265/70R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ディスク式  

パジェロのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
2.8 ミッドルーフワイド スーパーエクシード ディーゼルターボ 4WD 4,023,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド エクシード ディーゼルターボ 4WD 3,677,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 3,362,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 3,502,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,805,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,945,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド スーパーエクシードZ 4WD 4,306,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド エクシードZ 4WD 3,937,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド ZR 4WD 3,545,000円 7 5 - 3,496 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 ミッドルーフワイド ZR 4WD 3,685,000円 7 5 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.0 ミッドルーフワイド エクシード 4WD 3,550,000円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.0 ミッドルーフワイド VR 4WD 3,259,000円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GII ディーゼルターボ 4WD 2,884,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GI ディーゼルターボ 4WD 2,544,000円 5 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GI ディーゼルターボ 4WD 2,684,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフ XJ ディーゼルターボ 4WD 3,184,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフ XF ディーゼルターボ 4WD 2,676,000円 7 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフ XF ディーゼルターボ 4WD 2,816,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 キックアップルーフワイド XR ディーゼルターボ 4WD 3,562,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD 2,252,000円 5 5 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 キックアップルーフ XEバン ディーゼルターボ 4WD 2,392,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 2,986,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 3,126,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,741,000円 5 3 - 2,835 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 2,881,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 メタルトップワイド ZR-II 4WD 3,785,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.5 メタルトップワイド ZR-I 4WD 3,158,000円 5 3 - 3,496 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 メタルトップワイド ZR-I 4WD 3,298,000円 5 3 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
3.0 メタルトップワイド VR 4WD 2,918,000円 5 3 - 2,972 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.0 メタルトップワイド VR 4WD 3,048,000円 5 3 - 2,972 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-II 4WD 2,548,000円 5 3 - 2,350 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-II 4WD 2,678,000円 5 3 - 2,350 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD 2,198,000円 5 3 - 2,350 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.4 メタルトップワイド ルーキーSR-I 4WD 2,328,000円 5 3 - 2,350 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.5 メタルトップ XJ ディーゼルターボ 4WD 2,666,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.5 メタルトップ XJ ディーゼルターボ 4WD 2,796,000円 5 3 - 2,479 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.5 メタルトップ XG ディーゼルターボ 4WD 2,342,000円 5 3 - 2,479 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 Jトップワイド ZS 4WD 2,639,000円 4 3 - 3,496 4WD 5MT 1996/05~1997/04
3.5 Jトップワイド ZS 4WD 2,779,000円 4 3 - 3,496 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.5 Jトップ XS ディーゼルターボ 4WD 2,266,000円 4 3 - 2,479 4WD 5MT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド GII ネスト ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/05~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド スノーアスリート ディーゼルターボ 4WD 2,898,000円 5 5 - 2,835 4WD 4AT 1996/09~1997/04
2.8 メタルトップワイド フィールドマスター ディーゼルターボ 4WD 2,798,000円 5 3 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/04
2.8 ミッドルーフワイド フィールドマスター ディーゼルターボ 4WD 2,998,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/04
2.8ミッドルーフワイドフィールドマスターリミテッドエディションディーゼルターボ4WD 3,398,000円 7 5 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/04
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2006年10月~
1999年09月~
1991年01月~
1989年06月~