三菱 パジェロ 2.5 メタルトップワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD (1993/02~1993/06)

e燃費 > カタログ > 三菱 > パジェロ > (1991/01~1999/08) > (1992/06~1993/06) > 2.5 メタルトップワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD

三菱 パジェロ 2.5 メタルトップワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD (1993/02~1993/06)スペック

新車価格 2,787,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,030×1,785×1,815
ボディタイプ クロカン・SUV ホイールベース(mm) 2,420
ドア 3 トレッド前/後(mm) 1,465/1,480
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) 1,685×1,410×1,210
形式 V24WG 車両重量(kg) 1,770

三菱 パジェロ 2.5 メタルトップワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD (1993/02~1993/06)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 4D56 総排気量(cc) 2,476
最高出力 105ps(0kw)/4,200rpm 最大トルク 24.5kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 60 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 ボールナット 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 265/70R15
サスペンション形式(後) 3リンク・コイルスプリング式車軸懸架 タイヤサイズ(後) 265/70R15
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ディスク式  

パジェロのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD 0円 5 3 - 2,972 4WD 5MT 1992/06~1993/06
3.0 メタルトップ ワイド VR 4WD 0円 5 3 - 2,972 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-II ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-I ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップ XP ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップ XP ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップ XG ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップ XG ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップ XLバン ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップ XEバン ディーゼルターボ 4WD 0円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
3.0 Jトップ VS 4WD 0円 4 3 - 2,972 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 Jトップ XS ディーゼルターボ 4WD 0円 4 3 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
3.0 ミッドルーフ ワイド スーパーエクシード 4WD 0円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ ワイド エクシード ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
3.0 ミッドルーフ ワイド VR 4WD 0円 7 5 - 2,972 4WD 5MT 1992/06~1993/06
3.0 ミッドルーフ ワイド VR 4WD 0円 7 5 - 2,972 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ ワイド XR ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ ワイド XR ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ XG ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ XG ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 ミッドルーフ XL ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 キックアップルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 キックアップルーフ XP ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 キックアップルーフ XG ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 キックアップルーフ XG ディーゼルターボ 4WD 0円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 XEバン ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 2,476 4WD 5MT 1992/06~1993/06
2.5 XEバン ディーゼルターボ 4WD 0円 5 5 - 2,476 4WD 4AT 1992/06~1993/06
2.5 メタルトップワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD 2,657,000円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1993/02~1993/06
2.5 メタルトップワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD 2,787,000円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1993/02~1993/06
2.5 ミッドルーフ ワイド ’93パリ~ダカール優勝記念車 ディーゼルターボ 4WD 3,524,000円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1993/02~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-II No.1スペシャル ディーゼルターボ 4WD 2,797,000円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1993/05~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-II No.1スペシャル ディーゼルターボ 4WD 2,927,000円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1993/05~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-I No.1スペシャル ディーゼルターボ 4WD 2,564,000円 5 3 - 2,476 4WD 5MT 1993/05~1993/06
2.5 メタルトップワイド XR-I No.1スペシャル ディーゼルターボ 4WD 2,694,000円 5 3 - 2,476 4WD 4AT 1993/05~1993/06
2.5 ミッドルーフワイド XR No.1スペシャル ディーゼルターボ 4WD 3,153,000円 7 5 - 2,476 4WD 5MT 1993/05~1993/06
2.5 ミッドルーフワイド XR No.1スペシャル ディーゼルターボ 4WD 3,283,000円 7 5 - 2,476 4WD 4AT 1993/05~1993/06
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2006年10月~
1999年09月~
1991年01月~
1989年06月~