三菱 デリカスペースギア 2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ (1996/06~1997/06)

e燃費 > カタログ > 三菱 > デリカスペースギア > (1994/05~2007/01) > (1996/06~1997/06) > 2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ

三菱 デリカスペースギア 2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ (1996/06~1997/06)スペック

新車価格 2,659,000円(税抜) 全長×全幅×全高 4,995×1,695×1,960
ボディタイプ ミニバン ホイールベース(mm) 3,000
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,445/1,420
乗員定員 8 室内長×室内幅×室内高(mm) 3,050×1,575×1,310
形式 PB5W 車両重量(kg) 1,810

三菱 デリカスペースギア 2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ (1996/06~1997/06)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 4D56 総排気量(cc) 2,476
最高出力 105ps(0kw)/4,200rpm 最大トルク 24.5kg/2,000rpm
燃料タンク(リットル) 66 使用燃料 軽油
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 FR
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 195SR14
サスペンション形式(後) 5リンク式 タイヤサイズ(後) 195SR14
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 4AT
ブレーキ形式(後) ドラム式  

デリカスペースギアのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
3.0 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ 4WD 3,640,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 スーパーエクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,684,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード クリスタルライトルーフ 4WD 3,334,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ツインサンルーフ 4WD 3,239,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,378,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,283,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,155,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ツインサンルーフ 4WD 2,822,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ハイルーフ 4WD 2,720,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR エアロルーフ 4WD 2,677,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,822,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,811,000円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,911,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,768,000円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,868,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG エアロルーフ 4WD 2,361,000円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,595,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 2,552,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 ロイヤルエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 4,530,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ 4WD 3,838,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 スーパーエクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,898,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ロング ハイルーフ 4WD 3,317,000円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,366,000円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 3,130,000円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 エクシード クリスタルライトルーフ 2,844,000円 7 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 エクシード クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 2,971,000円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ツインサンルーフ 2,441,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ハイルーフ 2,339,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR エアロルーフ 2,296,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ツインサンルーフ ディーゼルターボ 2,568,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ハイルーフ ディーゼルターボ 2,466,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR エアロルーフ ディーゼルターボ 2,423,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG エアロルーフ 1,976,000円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XG エアロルーフ ディーゼルターボ 2,103,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ロング クリスタルライトルーフ 3,197,000円 7 4 - 2,972 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 エクシード ロング クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 3,177,000円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 2,659,000円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 G ロング ハイルーフ ディーゼルターボ 1,865,000円 10 4 - 2,476 FR 5MT 1996/06~1997/06
2.8 ネスト エクシード ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 ネスト XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/09~1997/06
2.8 シャモニー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/09~1997/06
2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/09~1997/06
2.8 シャモニー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/09~1997/06
2.8 ジャスパー ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/06
2.8 ジャスパー エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1997/01~1997/06
2.8 ネスト ベーシック XR ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1997/05~1997/06
3.0 スーパーエクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 4WD 0円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 スーパーエクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 4WD 0円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
3.0 エクシード ヴィーナス ツインサンルーフ 4WD 0円 7 4 - 2,972 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 エクシード ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 7 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ツインサンルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ハイルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス エアロルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 5MT 1996/06~1997/06
2.8 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG ヴィーナス エアロルーフ 4WD 0円 8 4 - 2,350 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.8 XG ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 4WD 0円 8 4 - 2,835 4WD 4AT 1996/06~1997/06
2.4 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ 0円 7 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 エクシード ヴィーナス クリスタルライトルーフ ディーゼルターボ 0円 7 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ツインサンルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス ハイルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XR ヴィーナス エアロルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ヴィーナス ツインサンルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ヴィーナス ハイルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XR ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.4 XG ヴィーナス エアロルーフ 0円 8 4 - 2,350 FR 4AT 1996/06~1997/06
2.5 XG ヴィーナス エアロルーフ ディーゼルターボ 0円 8 4 - 2,476 FR 4AT 1996/06~1997/06
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

1994年05月~