e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > EQS > 現行型(2022/09~) > (2022/09~2023/03) > 450プラス

| 新車価格 | 15,780,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,225×1,925×1,520 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ハッチバック | ホイールベース(mm) | 3,210 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,645/1,660 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 297123 | 車両重量(kg) | 2,530 |
| エンジン形式 | EM0027 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 333ps(245kw)/11,544rpm | 最大トルク | 57.9kg/4,060rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | MR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 | タイヤサイズ(前) | 265/40R21 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 265/40R21 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450プラス | 15,780,000円 | 5 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 右 | 2022/09~2023/03 |
| 450プラス AMGラインパッケージ | 16,310,000円 | 5 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 右 | 2022/09~2023/03 |
| 450プラス | 15,780,000円 | 5 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 左 | 2022/09~2023/03 |
| 450プラス AMGラインパッケージ | 16,310,000円 | 5 | 5 | - | 0 | MR | その他 | 左 | 2022/09~2023/03 |