e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > EQB > 現行型(2022/07~) > (2024/06~2024/11) > 350 4マチック 4WD

| 新車価格 | 8,990,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,685×1,835×1,705 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,830 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,585/1,580 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 243612C | 車両重量(kg) | 2,160 |
| エンジン形式 | EM0021/EM0022 | 総排気量(cc) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 292ps(215kw)/0rpm | 最大トルク | 53kg/0rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 0 | 使用燃料 | 電気 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 235/55R18 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/55R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | その他 |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250プラス | 8,110,000円 | 7 | 5 | - | 0 | FF | その他 | 右 | 2024/06~2024/11 |
| 250プラス AMGラインパッケージ | 8,708,000円 | 7 | 5 | - | 0 | FF | その他 | 右 | 2024/06~2024/11 |
| 350 4マチック 4WD | 8,990,000円 | 7 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2024/06~2024/11 |
| 350 4マチック AMGラインパッケージ 4WD | 9,588,000円 | 7 | 5 | - | 0 | 4WD | その他 | 右 | 2024/06~2024/11 |