e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > GLCクーペ > (2017/02~2023/10) > (2021/12~2022/08) > 220 d 4マチック 4WD

| 新車価格 | 7,630,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 4,740×1,890×1,605 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,875 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,615 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 253315C | 車両重量(kg) | 1,870 |
| エンジン形式 | OM654 | 総排気量(cc) | 1,950 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 194ps(143kw)/3,800rpm | 最大トルク | 40.8kg/2,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 66 | 使用燃料 | 軽油 |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | 4WD |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 | タイヤサイズ(前) | 235/60R18 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 235/60R18 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 d 4マチック 4WD | 7,630,000円 | 5 | 5 | - | 1,950 | 4WD | 9AT | 右 | 2021/12~2022/08 |
| 220 d 4マチック AMGライン 4WD | 8,259,000円 | 5 | 5 | - | 1,950 | 4WD | 9AT | 右 | 2021/12~2022/08 |
| 300 4マチック 4WD | 8,540,000円 | 5 | 5 | - | 1,991 | 4WD | 9AT | 右 | 2021/12~2022/08 |
| 300 4マチック AMGライン 4WD | 8,971,000円 | 5 | 5 | - | 1,991 | 4WD | 9AT | 右 | 2021/12~2022/08 |
| 350 e 4マチック 4WD | 9,630,000円 | 5 | 5 | - | 1,991 | 4WD | 9AT | 右 | 2021/12~2022/08 |
| 350 e 4マチック AMGライン 4WD | 10,088,000円 | 5 | 5 | - | 1,991 | 4WD | 9AT | 右 | 2021/12~2022/08 |