e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > GLクラス > (2006/10~2013/03) > (2010/03~2013/03) > GL550 4マチック 4WD

| 新車価格 | 13,690,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,110×1,955×1,840 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 3,075 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,650/1,655 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 164886 | 車両重量(kg) | 2,530 |
| エンジン形式 | 273 | 総排気量(cc) | 5,461 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 387ps(285kw)/6,000rpm | 最大トルク | 54kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 100 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 5.9 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ダブルウィッシュボーン | タイヤサイズ(前) | 275/50R20 |
| サスペンション形式(後) | 4リンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/50R20 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 7AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL550 4マチック 4WD | 13,690,000円 | 7 | 5 | 5.9Km/l | 5,461 | 4WD | 7AT | 左 | 2010/03~2011/10 |
| GL550 4マチック グランドエディション 4WD | 13,800,000円 | 7 | 5 | 5.9Km/l | 5,461 | 4WD | 7AT | 左 | 2011/10~2013/03 |