e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Gクラス > (1990/01~2018/05) > (2002/11~2003/08) > G320 4WD

| 新車価格 | 8,300,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,040×1,810×1,965 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,400 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,475 |
| 乗員定員 | 5 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 463244 | 車両重量(kg) | 2,150 |
| エンジン形式 | 112 | 総排気量(cc) | 3,199 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 215ps(158kw)/5,600rpm | 最大トルク | 30.6kg/4,800rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 96 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 6.9 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | 265/70R16 | |
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | 265/70R16 | |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 5AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |