e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Gクラス > (1990/01~2018/05) > (1995/01~1997/09) > G320 ロング 4WD

| 新車価格 | 8,500,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,490×1,800×1,970 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クロカン・SUV | ホイールベース(mm) | 2,850 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,475/1,475 |
| 乗員定員 | 7 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 463231 | 車両重量(kg) | 2,310 |
| エンジン形式 | 1049 | 総排気量(cc) | 3,199 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 210ps(0kw)/5,500rpm | 最大トルク | 31kg/3,750rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 96 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | 駆動方式 | 4WD | |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | タイヤサイズ(前) | 265/70R16 | |
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | 265/70R16 | |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G320 4WD | 7,500,000円 | 5 | 3 | - | 3,199 | 4WD | 4AT | 不明 | 1995/01~1997/09 |
| G320 ロング 4WD | 8,500,000円 | 7 | 5 | - | 3,199 | 4WD | 4AT | 不明 | 1995/01~1997/09 |