e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Vクラス > (1998/06~2003/09) > (2001/07~2002/09) > V230

| 新車価格 | 4,100,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,670×1,890×1,890 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 3,000 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,620/1,630 |
| 乗員定員 | 6 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 638230 | 車両重量(kg) | 1,940 |
| エンジン形式 | 1118 | 総排気量(cc) | 2,294 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 143ps(0kw)/5,000rpm | 最大トルク | 21.9kg/4,500rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 78 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 7.7 | |
| カタログ燃費達成率 | 95.19% | e燃費(km/l)(実燃費) | 7.33 |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/65R15 |
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | 215/65R15 | |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |