e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Vクラス > (1998/06~2003/09) > (1998/06~1999/04) > V230

| 新車価格 | 3,900,000円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 4,670×1,890×1,850 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | ミニバン | ホイールベース(mm) | 3,000 |
| ドア | 5 | トレッド前/後(mm) | 1,625/1,635 |
| 乗員定員 | 6 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 638234 | 車両重量(kg) | 1,990 |
| エンジン形式 | 1117 | 総排気量(cc) | 2,294 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 143ps(0kw)/5,000rpm | 最大トルク | 21.4kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 78 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FF |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 215/60R16 |
| サスペンション形式(後) | タイヤサイズ(後) | 215/60R16 | |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 4AT |
| ブレーキ形式(後) | ディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V230 | 3,900,000円 | 6 | 5 | - | 2,294 | FF | 4AT | 右 | 1998/06~1999/04 |