e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Sクラスクーペ > 現行型(2014/10~) > (2019/01~2019/09) > S560

| 新車価格 | 18,630,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 5,035×1,900×1,420 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,945 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,625/1,640 |
| 乗員定員 | 4 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | - |
| 形式 | 217383C | 車両重量(kg) | 2,130 |
| エンジン形式 | 176 | 総排気量(cc) | 3,982 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 469ps(345kw)/5,500rpm | 最大トルク | 71.4kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 80 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | H27年度燃費基準 +5%達成車 | 10・15モード燃費(km/l) | - |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | FR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | 4リンク式 | タイヤサイズ(前) | 245/45R19 |
| サスペンション形式(後) | マルチリンク式 | タイヤサイズ(後) | 275/40R19 |
| ブレーキ形式(前) | Vディスク式 | トランスミッション | 9AT |
| ブレーキ形式(後) | Vディスク式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S450 4マチック 4WD | 15,380,000円 | 4 | 2 | - | 2,996 | 4WD | 9AT | 左 | 2019/01~2019/09 |
| S450 4マチック AMGライン 4WD | 16,228,000円 | 4 | 2 | - | 2,996 | 4WD | 9AT | 左 | 2019/01~2019/09 |
| S560 | 18,630,000円 | 4 | 2 | - | 3,982 | FR | 9AT | 右 | 2019/01~2019/09 |
| S560 AMGライン | 19,478,000円 | 4 | 2 | - | 3,982 | FR | 9AT | 右 | 2019/01~2019/09 |
| S560 4マチック 4WD | 18,460,000円 | 4 | 2 | - | 3,982 | 4WD | 9AT | 左 | 2019/01~2019/09 |
| S560 4マチック AMGライン 4WD | 19,308,000円 | 4 | 2 | - | 3,982 | 4WD | 9AT | 左 | 2019/01~2019/09 |