メルセデス・ベンツ Sクラス S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 現行型(2025/10~)

e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Sクラス > 現行型(2021/01~) > 現行型(2025/10~) > S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601

メルセデス・ベンツ Sクラス S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 現行型(2025/10~)スペック

新車価格 19,360,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,180×1,930×1,505
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 3,105
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,655/1,650
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 223076 車両重量(kg) 2,200

メルセデス・ベンツ Sクラス S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 現行型(2025/10~)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 176 総排気量(cc) 3,982
最高出力 503ps(370kw)/5,500rpm 最大トルク 71.4kg/4,500rpm
燃料タンク(リットル) 76 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 255/45R19
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 285/40R19
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 9AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

Sクラスのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 15,750,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 15,750,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 17,779,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202502 17,779,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック(ISG) 4WD MP202502 16,660,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック(ISG) 4WD MP202502 16,660,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 18,675,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 18,675,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック(ISG) 4WD MP202502 18,980,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック(ISG) 4WD MP202502 18,980,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 20,176,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 20,176,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 20,900,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 20,900,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 22,096,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 22,096,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 23,120,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202502 23,120,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 24,316,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202502 24,316,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング ナイト エディション(ISG) 4WD MP202601 26,560,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング ナイト エディション(ISG) 4WD MP202601 26,560,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 15,750,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450 d 4マチック(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 15,750,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 17,800,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) ディーゼルターボ 4WD MP202601 17,800,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック(ISG) 4WD MP202601 16,830,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック(ISG) 4WD MP202601 16,830,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 18,865,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 18,865,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 19,360,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック(ISG) 4WD MP202601 19,360,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 20,568,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 20,568,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 21,310,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 21,310,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 22,518,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 22,518,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 23,590,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング(ISG) 4WD MP202601 23,590,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 24,798,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ(ISG) 4WD MP202601 24,798,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2025/10~(現行型)
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年01月~(現行型)
2013年10月~
2005年10月~
1998年11月~
1991年10月~
1980年11月~