メルセデス・ベンツ Sクラス S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 (2023/10~2024/02)

e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Sクラス > 現行型(2021/01~) > (2023/10~2024/02) > S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401

メルセデス・ベンツ Sクラス S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 (2023/10~2024/02)スペック

新車価格 18,330,000円(税込) 全長×全幅×全高 5,180×1,930×1,505
ボディタイプ セダン ホイールベース(mm) 3,105
ドア 4 トレッド前/後(mm) 1,655/1,650
乗員定員 5 室内長×室内幅×室内高(mm) -
形式 223076 車両重量(kg) 2,200

メルセデス・ベンツ Sクラス S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 (2023/10~2024/02)性能・詳細スペック

エンジン・燃料系

エンジン形式 176 総排気量(cc) 3,982
最高出力 503ps(370kw)/5,500rpm 最大トルク 71.4kg/4,500rpm
燃料タンク(リットル) 76 使用燃料 ハイオク
燃費基準 10・15モード燃費(km/l) -
カタログ燃費達成率 e燃費(km/l)(実燃費) -

e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。

駆動・足回り系

ステアリング形式 パワーアシスト付ラック&ピニオン式 駆動方式 4WD
サスペンション形式(前) ダブルウィッシュボーン タイヤサイズ(前) 255/45R19
サスペンション形式(後) マルチリンク式 タイヤサイズ(後) 285/40R19
ブレーキ形式(前) Vディスク式 トランスミッション 9AT
ブレーキ形式(後) Vディスク式  

Sクラスのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202302 14,690,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202302 14,690,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 16,602,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 16,602,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 15,620,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 15,620,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,519,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,519,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,840,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,840,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 18,967,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 18,967,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD MP202302 18,830,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD MP202302 18,830,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 19,957,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S400 d 4マチック ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 19,957,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 19,340,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 19,340,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 20,467,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 20,467,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 21,740,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 21,740,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 22,867,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 22,867,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 e 4マチック ロング 4WD MP202302 21,360,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 e 4マチック ロング AMGラインパッケージ 4WD MP202302 22,487,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S450 d 4マチック (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 15,180,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S450 d 4マチック (ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 15,180,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 17,139,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S450d 4マチック AMGラインパッケージ(ISG搭載モデル) ディーゼルターボ 4WD MP202401 17,139,000円 5 4 - 2,988 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 18,330,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 18,330,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 19,485,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 19,485,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 22,330,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 22,330,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 23,485,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 23,485,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/10~2024/02
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 16,060,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 16,060,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 18,006,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 18,006,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 19,850,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 19,850,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 21,005,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202401 21,005,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/11~2024/02
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年01月~(現行型)
2013年10月~
2005年10月~
1998年11月~
1991年10月~
1980年11月~