メルセデス・ベンツ Sクラス(2023/03~2023/09)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Sクラス > 現行型(2021/01~) > マイナーチェンジ(2023/03~2023/09月)

メルセデス・ベンツ Sクラス(2023/03~2023/09)

装備の見直しおよび、価格改定を実施

アクティブアンビエントライトが標準装備として復活された。S 580 4MATIC/ S 580 4MATIC ロングでは、さらにエナジャイジングコンフォートパッケージ(前席)およびエナジャイジングコンフォート(後席)が標準装備として復活されている。「Burmester 3D サラウンドサウンドシステム」に「Dolby Atmos機能」が追加されるなど、オプション装備も見直された。(2023.3)

ボディタイプ セダン 最高出力(馬力) 330PS~503PS
全長×全幅×全高(mm) 5180x1920x1505
5210x1930x1505
5180x1930x1505
5290x1920x1505
5320x1930x1505
5290x1930x1505
駆動方式 4WD
排気量(cc) 2924cc~3982cc 乗車定員 5人

Sクラスのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202301 14,150,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202301 14,150,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202301 15,882,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202301 15,882,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 15,050,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 15,050,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 16,769,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 16,769,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 17,050,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 17,050,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 18,145,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 18,145,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD MP202301 18,050,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD MP202301 18,050,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202301 19,145,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202301 19,145,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 18,550,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 18,550,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 19,645,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 19,645,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 20,800,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 20,800,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 21,895,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202301 21,895,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 e 4マチック ロング 4WD MP202301 20,500,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 e 4マチック ロング AMGラインパッケージ 4WD MP202301 21,595,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202302 14,690,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD MP202302 14,690,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 16,602,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 16,602,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 15,620,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 15,620,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,519,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,519,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,840,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 17,840,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 18,967,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 18,967,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD MP202302 18,830,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD MP202302 18,830,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 19,957,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S400 d 4マチック ロング AMGラインパッケージ ディーゼルターボ 4WD MP202302 19,957,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 19,340,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 19,340,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 20,467,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S500 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 20,467,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 21,740,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 21,740,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 22,867,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 4マチック ロング AMGラインパッケージ (ISG搭載モデル) 4WD MP202302 22,867,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 e 4マチック ロング 4WD MP202302 21,360,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09
S580 e 4マチック ロング AMGラインパッケージ 4WD MP202302 22,487,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2023/03~2023/09

Sクラスのマイナーチェンジ

Sクラス の中古車情報

 Sクラス (福井県)
SクラスS400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD
価格:788.0万円
地域:福井県
 Sクラス (長野県)
SクラスS300 h AMGライン
価格:265.3万円
地域:長野県
 Sクラス (埼玉県)
SクラスS550 ロング AMGスポーツパッケージ
価格:308.0万円
地域:埼玉県
 Sクラス (大阪府)
SクラスS560 ロング AMGライン
価格:578.0万円
地域:大阪府
 Sクラス (福岡県)
SクラスS550 ロング AMGスポーツパッケージ
価格:240.0万円
地域:福岡県
 Sクラス (宮城県)
SクラスS550 ロング
価格:418.0万円
地域:宮城県
 Sクラス (大阪府)
SクラスS300 h ロング
価格:318.0万円
地域:大阪府
 Sクラス (大阪府)
SクラスS400 AMGライン
価格:388.0万円
地域:大阪府
 Sクラス (香川県)
SクラスS350
価格:175.0万円
地域:香川県
 Sクラス (福岡県)
SクラスS300 h ロング AMGライン
価格:312.9万円
地域:福岡県
 Sクラス (神奈川県)
SクラスS450 エクスクルーシブ スポーツ リミテッド
価格:658.0万円
地域:神奈川県
 Sクラス (長野県)
SクラスS400 AMGライン
価格:382.0万円
地域:長野県
 Sクラス (愛知県)
SクラスS300 h エクスクルーシブ
価格:262.4万円
地域:愛知県
 Sクラス (岐阜県)
SクラスS560 ロング AMGライン
価格:438.0万円
地域:岐阜県
 Sクラス (千葉県)
SクラスS400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD
価格:825.5万円
地域:千葉県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年01月~(現行型)
2013年10月~
2005年10月~
1998年11月~
1991年10月~
1980年11月~