メルセデス・ベンツ Sクラス(2021/09~2021/11)【マイナーチェンジ】

e燃費 > カタログ > メルセデス・ベンツ > Sクラス > 現行型(2021/01~) > マイナーチェンジ(2021/09~2021/11月)

メルセデス・ベンツ Sクラス(2021/09~2021/11)

装備変更および、新グレードを設定

快適な乗り心地に貢献する「Eアクティブボディコントロール」が、「S500 4MATIC(ISG搭載モデル)」および「S500 4MATIC LONG(ISG搭載モデル)」に、新たにオプション設定された。また、V8エンジンをマイルドハイブリッド化した「S580 4MATIC」「S580 4MATICロング」が新たに設定された。(2021.9)

ボディタイプ セダン 最高出力(馬力) 330PS~503PS
全長×全幅×全高(mm) 5180x1920x1505
5210x1930x1505
5290x1920x1505
5320x1930x1505
5179x1954x1503
5210x1954x1503
5289x1954x1503
5320x1954x1503
駆動方式 4WD
排気量(cc) 2924cc~3982cc 乗車定員 5人

Sクラスのグレード一覧

グレード名 新車時価格 定員 ドア 燃費 排気量
(cc)
駆動
方式
ミッション ハンドル
位置
生産期間(年/月)
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD 13,380,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック ディーゼルターボ 4WD 13,380,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD 15,037,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD 15,037,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD 14,220,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD 14,220,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 15,835,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 15,835,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD 16,900,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック ロング ディーゼルターボ 4WD 16,900,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック ロング AMGライン ディーゼルターボ 4WD 17,932,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S400 d 4マチック ロング AMGライン ディーゼルターボ 4WD 17,932,000円 5 4 - 2,924 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD 17,380,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD 17,380,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 18,412,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 18,412,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング ファースト エディション (ISG搭載モデル) 4WD 19,380,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング ファースト エディション (ISG搭載モデル) 4WD 19,380,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング ファースト エディション AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 20,400,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S500 4マチック ロング ファースト エディション AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 20,400,000円 5 4 - 2,996 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD 16,110,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック (ISG搭載モデル) 4WD 16,110,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 17,142,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 17,142,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD 19,530,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック ロング (ISG搭載モデル) 4WD 19,530,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 20,562,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11
S580 4マチック ロング AMGライン (ISG搭載モデル) 4WD 20,562,000円 5 4 - 3,982 4WD 9AT 2021/09~2021/11

Sクラスのマイナーチェンジ

Sクラス の中古車情報

 Sクラス (福井県)
SクラスS400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD
価格:788.0万円
地域:福井県
 Sクラス (長野県)
SクラスS300 h AMGライン
価格:265.3万円
地域:長野県
 Sクラス (埼玉県)
SクラスS550 ロング AMGスポーツパッケージ
価格:308.0万円
地域:埼玉県
 Sクラス (大阪府)
SクラスS560 ロング AMGライン
価格:578.0万円
地域:大阪府
 Sクラス (福岡県)
SクラスS550 ロング AMGスポーツパッケージ
価格:240.0万円
地域:福岡県
 Sクラス (宮城県)
SクラスS550 ロング
価格:418.0万円
地域:宮城県
 Sクラス (大阪府)
SクラスS300 h ロング
価格:318.0万円
地域:大阪府
 Sクラス (大阪府)
SクラスS400 AMGライン
価格:388.0万円
地域:大阪府
 Sクラス (香川県)
SクラスS350
価格:175.0万円
地域:香川県
 Sクラス (福岡県)
SクラスS300 h ロング AMGライン
価格:312.9万円
地域:福岡県
 Sクラス (神奈川県)
SクラスS450 エクスクルーシブ スポーツ リミテッド
価格:658.0万円
地域:神奈川県
 Sクラス (長野県)
SクラスS400 AMGライン
価格:382.0万円
地域:長野県
 Sクラス (愛知県)
SクラスS300 h エクスクルーシブ
価格:262.4万円
地域:愛知県
 Sクラス (岐阜県)
SクラスS560 ロング AMGライン
価格:438.0万円
地域:岐阜県
 Sクラス (千葉県)
SクラスS400 d 4マチック AMGライン ディーゼルターボ 4WD
価格:825.5万円
地域:千葉県
e燃費アワードから中古車を探そう

ニュース・新着給油記録・周辺GS

2021年01月~(現行型)
2013年10月~
2005年10月~
1998年11月~
1991年10月~
1980年11月~