e燃費 > カタログ > スマート > K > (2001/10~2004/04) > (2003/08~2004/04) > リミテッド

| 新車価格 | 0円(税抜) | 全長×全幅×全高 | 2,540×1,470×1,550 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 1,810 |
| ドア | 2 | トレッド前/後(mm) | 1,285/1,325 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 965×1,240×1,160 |
| 形式 | 450335 | 車両重量(kg) | 0 |
| エンジン形式 | 13 | 総排気量(cc) | 598 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 55ps(40kw)/5,250rpm | 最大トルク | 9kg/4,000rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 33 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | - | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | RR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 135/70R15 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 | タイヤサイズ(後) | 145/65R15 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |