e燃費 > カタログ > スマート > ロードスタークーペ > (2003/09~2007/03) > (2003/09~2007/03) > ブラバス

| 新車価格 | 3,630,000円(税込) | 全長×全幅×全高 | 3,440×1,615×1,185 |
|---|---|---|---|
| ボディタイプ | クーペ | ホイールベース(mm) | 2,360 |
| ドア | 3 | トレッド前/後(mm) | 1,365/1,380 |
| 乗員定員 | 2 | 室内長×室内幅×室内高(mm) | 940×1,290×990 |
| 形式 | 452337 | 車両重量(kg) | 870 |
| エンジン形式 | 15 | 総排気量(cc) | 698 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 | 101ps(74kw)/5,600rpm | 最大トルク | 13.2kg/5,300rpm |
| 燃料タンク(リットル) | 35 | 使用燃料 | ハイオク |
| 燃費基準 | 10・15モード燃費(km/l) | 18.8 | |
| カタログ燃費達成率 | e燃費(km/l)(実燃費) | - |
e燃費(実燃費)は、e燃費にて登録された過去60日間の平均燃費になります。
| ステアリング形式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 駆動方式 | RR |
|---|---|---|---|
| サスペンション形式(前) | ストラット式 | タイヤサイズ(前) | 205/40R17 |
| サスペンション形式(後) | ド・ディオン式 | タイヤサイズ(後) | 225/35R17 |
| ブレーキ形式(前) | ディスク式 | トランスミッション | 6AT |
| ブレーキ形式(後) | ドラム式 |
| グレード名 | 新車時価格 | 定員 | ドア | 燃費 | 排気量 (cc) |
駆動 方式 |
ミッション | ハンドル 位置 |
生産期間(年/月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベースモデル | 2,780,000円 | 2 | 3 | 18.4Km/l | 698 | RR | 6AT | 右 | 2003/09~2006/03 |
| ブラバス | 3,630,000円 | 2 | 3 | 18.8Km/l | 698 | RR | 6AT | 右 | 2004/06~2006/03 |
| リミテッド | 2,948,000円 | 2 | 3 | 18.4Km/l | 698 | RR | 6AT | 右 | 2005/03~2007/03 |
| ブラバス エクスクルーシブ | 3,630,000円 | 2 | 3 | 18.8Km/l | 698 | RR | 6AT | 右 | 2005/06~2007/03 |